授業タイプ | |
---|---|
対象学年 | 幼稚園生 小学生 中学生 高校生 |
目的・対策 | |
科目 | |
特徴 | |
安全対策 | |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区神奈川2-10 |
最寄り駅 | 子安駅から3分 (0.21km)、神奈川新町駅から6分 (0.45km) |
初期費用 | 入塾金 |
5,500円 (税込)
|
---|---|---|
月額費用 | 月謝 |
コース参照
|
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 年少 |
目的・対策 | - |
科目 | - |
対象学年 | 年少 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 4,400円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 年少 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 4,400円(税込)/ 月額 |
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 年長 |
目的・対策 | 授業対策 |
科目 | 国語 / 算数 / 英語 |
対象学年 | 年長 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 13,200円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 年長 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 13,200円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 年長 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 12,100円(税込)/ 月額 |
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 年少 |
目的・対策 | - |
科目 | - |
対象学年 | 年少 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 550円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 年少 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 550円(税込)/ 月額 |
授業タイプ | 映像授業 / 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 高1高2高3 |
目的・対策 | 大学受験 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
対象学年 | 高1高2高3 |
---|---|
科目数 | 4科目 |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 16,500 〜 28,600円 (税込)/ 月額 |
対象学年 | 高1高2高3 |
---|---|
科目数 | 4科目 |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 16,500 〜 28,600円 (税込)/ 月額 |
授業タイプ | 集団授業 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小1小2 |
目的・対策 | - |
科目 | - |
対象学年 | 小1小2 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 5,500円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 小1小2 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 5,500円(税込)/ 月額 |
※入会時と進級時に別途教材費が発生致します。詳しくは公式ホームページをご確認ください。
授業タイプ | 集団授業 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小3小4小5小6 |
目的・対策 | - |
科目 | - |
対象学年 | 小3小4小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 8,800円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 小3小4小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 8,800円(税込)/ 月額 |
※入会時と進級時に別途教材費が発生致します。詳しくは公式ホームページをご確認ください。
授業タイプ | 集団授業 |
---|---|
受講期間 | |
対象学年 | 小1小2小3小4小5小6 |
目的・対策 | - |
科目 | - |
対象学年 | 小1小2小3小4小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 1,650円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 小1小2小3小4小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 1,650円(税込)/ 月額 |
※入会金は不要です。
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 年少 |
目的・対策 | - |
科目 | 国語 / 算数 |
対象学年 | 年少年中 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 6,600円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 年少年中 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 6,600円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 年少年中年長 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 9,680円(税込)/ 月額 |
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小1小2 |
目的・対策 | 授業対策 |
科目 | 国語 / 算数 |
対象学年 | 小1小2 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 8,800円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 小1小2 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 8,800円(税込)/ 月額 |
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小1小2 |
目的・対策 | 授業対策 |
科目 | 国語 / 算数 / 英語 |
対象学年 | 小1小2 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 13,200円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 小1小2 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 13,200円(税込)/ 月額 |
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小3小4 |
目的・対策 | 授業対策 |
科目 | 国語 / 算数 |
対象学年 | 小3小4 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 8,800円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 小3小4 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 8,800円(税込)/ 月額 |
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小5小6 |
目的・対策 | 授業対策 |
科目 | 国語 / 算数 |
対象学年 | 小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 8,800円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 8,800円(税込)/ 月額 |
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小5小6 |
目的・対策 | 授業対策 |
科目 | 国語 / 算数 / 英語 |
対象学年 | 小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 13,200円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 13,200円(税込)/ 月額 |
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小5小6 |
目的・対策 | 授業対策 |
科目 | 国語 / 算数 / 理科 / 社会 |
対象学年 | 小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 13,200円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 13,200円(税込)/ 月額 |
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 中1中2中3 |
目的・対策 | テスト対策 |
科目 | 国語 / 数学 / 英語 |
対象学年 | 中1中2中3 |
---|---|
科目数 | 3科目 |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 9,350 〜 22,000円 (税込)/ 月額 |
対象学年 | 中1中2中3 |
---|---|
科目数 | 3科目 |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 9,350 〜 22,000円 (税込)/ 月額 |
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 中1中2中3 |
目的・対策 | テスト対策 |
科目 | 理科 / 社会 |
対象学年 | 中1中2中3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 4,400 円〜 (税込)/ 月額 |
対象学年 | 中1中2中3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 4,400 円〜 (税込)/ 月額 |
授業タイプ | 映像授業 / 集団授業 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 年長 |
目的・対策 | - |
科目 | - |
対象学年 | 年長 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 4,400円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 年長 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 4,400円(税込)/ 月額 |
授業タイプ | 映像授業 / 集団授業 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小1小2小3小4小5小6 |
目的・対策 | - |
科目 | - |
対象学年 | 小1小2小3小4小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 4,400円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 小1小2小3小4小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 4,400円(税込)/ 月額 |
授業タイプ | 集団授業 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小3小4小5小6 |
目的・対策 | - |
科目 | 国語 / 算数 |
対象学年 | 小1小2小3小4小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 13,200円(税込)/ 月額 |
※月謝13,200円は算数・国語・読解・作文合わせての金額です。
対象学年 | 小1小2小3小4小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 13,200円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 小1小2小3小4小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 6,600円(税込)/ 月額 |
※月謝13,200円は算数・国語・読解・作文合わせての金額です。
のコース・カリキュラム :19件
対象幼児:(年少・年中・年長)、小学生
教科:幼児 さんすう・こくご・えいご 3教科、小学生算数・国語・英語 3教科
内容:学力診断テストと2回の教室学習&家庭学習、コンピュータ学力診断(年長・小学生)と学習アドバイス面談あり(教育情報冊子つき)
期間:
2020年5月1日〜 2020年9月30日まで
対象:幼児(年少・年中・年長)
教科:さんすう・こくご・えいご 3教科
※えいごについては教室へお問い合わせください。
内容:到達度診断テストと2回の教室学習&家庭学習
※コンピュータ学力診断(年長のみ)と学習アドバイス面談あり(教育情報冊子つき)
期間:
2020年5月1日〜 2020年9月30日まで
塾名 | 学研教室 |
---|---|
校舎名 | 浜の風教室 |
開校時間 | - |
授業タイプ | |
対象学年 | 幼稚園生 小学生 中学生 高校生 |
目的・対策 | |
科目 | |
特徴 | |
安全対策 |
神奈川県横浜市神奈川区白楽109-4 地図を見る | |
東白楽駅から3分 (0.23km)、白楽駅から7分 (0.57km) |
神奈川県中郡二宮町富士見が丘2-13-8 地図を見る | |
大口駅から2分 (0.12km)、子安駅から11分 (0.86km) |
神奈川県横浜市港北区菊名1丁目 地図を見る | |
妙蓮寺駅から2分 (0.12km)、菊名駅から13分 (1.03km) |
神奈川県横浜市港北区仲手原1丁目8-34 地図を見る | |
妙蓮寺駅から4分 (0.27km)、白楽駅から11分 (0.90km) |
神奈川県横浜市神奈川区六角橋2-27-2 地図を見る | |
白楽駅から6分 (0.47km)、東白楽駅から10分 (0.80km) |
神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1丁目6-1 地図を見る | |
東神奈川駅から1分 (0.01km)、東白楽駅から9分 (0.68km) |
神奈川県横浜市神奈川区白幡上町19-3 地図を見る | |
白楽駅から5分 (0.41km)、妙蓮寺駅から9分 (0.74km) |
神奈川県横浜市神奈川区新町15-10パークサイド新町201 地図を見る | |
神奈川新町駅から2分 (0.11km)、子安駅から6分 (0.47km) |
神奈川県横浜市神奈川区大口通11-7岩崎ビル4F 地図を見る | |
大口駅から3分 (0.23km)、子安駅から8分 (0.62km) |
神奈川県横浜市神奈川区大口通11-7 岩崎ビル2F 地図を見る | |
大口駅から3分 (0.23km)、子安駅から8分 (0.62km) |
〒221-0002 神奈川県横浜市神奈川区大口通137-1 横浜銀行大口支店 2F 地図を見る | |
大口駅から3分 (0.17km)、子安駅から8分 (0.65km) |
神奈川県横浜市神奈川区七島町127-11 地図を見る | |
子安駅から4分 (0.28km)、大口駅から7分 (0.52km) |