対象学年 | 小学生 / 中学生 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
目的 | 高校受験 / 授業対策 / テスト対策 |
塾名 | 学び舎 Yappe |
---|---|
教室名 | 本校 |
開校時間 | - |
住所 | 茨城県水戸市元吉田町1745-16 |
アクセス | 水戸駅から自転車で14分 (2.50km)、偕楽園駅から自転車で19分 (3.50km)、常陸青柳駅から自転車で20分 (3.81km) |
・自ら考え、学び、問題解決にあたる姿勢を身につけてもらうことを目指します
点数はその結果ついてくるものと考えています
・学習に適した環境を提供します
教材、学習方法、集中できる場を用意していますので、「がんばろう」という気持ちだけ持ってきてください
初期費用 | ★ 入塾金 | 11,000円 (税込) |
---|---|---|
月額費用 | ★ 授業料 | コース参照 |
その他費用 | 塾外テスト費 | 詳細は各教室にお問い合わせください。 |
免除特典 | 下記条件のいずれかにあてはまる場合、月額授業料を1割引きします。 制度の重複適用はないものとし、1世帯1名までの適用とします。 ① 子育て支援割引 扶養となっている学生・生徒・児童・未就学児が3名以上の世帯に適用 ② 父子母子家庭割引 母子家庭・父子家庭の場合に適用 ③ 兄弟姉妹割 兄弟姉妹が2名以上通塾する場合、年長生徒に適用 年長生徒が中学生,弟妹が小学生もしくは中学生であれば適用可 小学生同士の場合は適用不可 |
---|
授業形式 | 個別 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小5 / 小6 |
目的 | 授業対策 |
科目 | 国語 / 算数 / 理科 / 社会 / 英語 |
一人ひとりが自分に必要な学習に取り組めます。集団指導ではないので、分からないところを気軽に質問することが出来ます。
小4以下はご相談下さい。
対象学年 | 小1 / 小2 / 小3 / 小4 / 小5 / 小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 5,874 円〜 (税込)/ 月額 |
授業形式 | 個別 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 中1 / 中2 / 中3 |
目的 | 高校受験 / 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
一人ひとりが自分に必要な学習に取り組めます。集団指導ではないので、分からないところを気軽に質問することが出来ます。
対象学年 | 中1 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 20,537 円〜 (税込)/ 月額 |
対象学年 | 中2 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 23,617 円〜 (税込)/ 月額 |
対象学年 | 中3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 24,640 円〜 (税込)/ 月額 |
※合格実績は公式ホームページの内容を元に掲載しております。詳細は公式ホームページをご確認ください。
※取得タイミング等によって、万が一誤りが発生した場合にはご連絡ください。訂正いたします。
対象学年 | 小学生 / 中学生 |
---|---|
目的 | 高校受験 / 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 算数 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
教師タイプ | - |
教材・ツール | - |
授業形式 | |
集団授業個別指導オンライン授業映像授業 | |
特徴 | |
英語専門塾数学専門塾幼児教育理科実験教室算数教室国語教室(文章表現)国語教室(速読)自習室あり | |
安全対策 | |
入退室メール連絡システム防犯ブザーの配布こども110番参加ブース(教室)の定期巡回防災用品の備蓄地震速報受信機AED導入避難場所への誘導 | |
(※1)
塾検索サイトに関する掲載教室数の調査
実査委託先:株式会社 総合プランニング
調査対象:Ameba墊探しと塾比較サイト4社
調査集計対象:
①塾/予備校が明確な塾の教室数
②塾/予備校が不明な場合(塾要素を含む)の教室数でそれぞれ重複や閉校校舎を除いて集計。
いずれでも当サイトが最も多いことを確認
調査日:2024年10月31日
(※2)
塾検索サイトに関する掲載ロコミ数の調査
実査委託先:株式会社 総合プランニング
調査対象:Ameba墊探しと塾比較サイト4社
調査集計期間:2023年1月1日〜2024年9月30日
調査集計対象と集計方法:各社掲載口コミ・体験記・インタビューの件数を人単位で重複や閉校校舎を除いて集計
調査日:2024年10月31日