対象学年 | 小学生 / 中学生 / 高校生 |
---|---|
授業形式 | 集団授業 / 個別指導 |
目的 | 高校受験 / 授業対策 / テスト対策 |
塾名 | アカデミックセンター寺尾校 |
---|---|
教室名 | 本校 |
開校時間 | - |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾3丁目19-4 |
アクセス | 鶴見駅から自転車で10分 (1.73km)、京急鶴見駅から自転車で11分 (1.94km)、花月総持寺駅から自転車で11分 (2.05km) |
初期費用 | 入塾金 | 22,000円 (税込) ※兄弟姉妹で入塾の場合、二人目から入塾金は免除となります。 |
---|---|---|
その他費用 | ★ 授業料 | コース参照 |
★ 教材費 | 詳細は各教室にお問い合わせください。 |
授業形式 | 集団 / 個別 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小1 / 小2 / 小3 / 小4 / 小5 / 小6 / 中1 / 中2 / 中3 / 高1 / 高2 / 高3 |
目的 | 高校受験 / 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 算数 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
授業は必要に応じて板書講義&例題演習を、授業の後半は個別対応型の演習授業を行っています。
集団授業で自分の位置を確認し、個人にあった時間で理解度を確認。どちらも大切にしています。
自学自習のできる生徒を育てることをも目標にしています。
対象学年 | 小1 / 小2 / 小3 / 小4 / 小5 / 小6 / 中1 / 中2 / 中3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 1,650円(税込)/ |
対象学年 | 高1 / 高2 / 高3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 1,925円(税込)/ |
授業形式 | 集団 / 個別 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 中1 / 中2 / 中3 |
目的 | 高校受験 / 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
授業は必要に応じて板書講義&例題演習を、授業の後半は個別対応型の演習授業を行っています。
集団授業で自分の位置を確認し、個人にあった時間で理解度を確認。どちらも大切にしています。
自学自習のできる生徒を育てることをも目標にしています。
対象学年 | 中1 / 中2 / 中3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 39,600円(税込)/ |
授業形式 | 集団 / 個別 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 高1 / 高2 / 高3 |
目的 | 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
授業は必要に応じて板書講義&例題演習を、授業の後半は個別対応型の演習授業を行っています。
集団授業で自分の位置を確認し、個人にあった時間で理解度を確認。どちらも大切にしています。
自学自習のできる生徒を育てることをも目標にしています。
対象学年 | 高1 / 高2 / 高3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 3,300 円〜 (税込)/ |
対象学年 | 小学生 / 中学生 / 高校生 |
---|---|
目的 | 高校受験 / 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 算数 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
教師タイプ | - |
教材・ツール | - |
授業形式 | |
集団授業個別指導オンライン授業映像授業 | |
特徴 | |
英語専門塾数学専門塾幼児教育理科実験教室算数教室国語教室(文章表現)国語教室(速読)自習室あり | |
安全対策 | |
入退室メール連絡システム防犯ブザーの配布こども110番参加ブース(教室)の定期巡回防災用品の備蓄地震速報受信機AED導入避難場所への誘導 | |
(※1)
塾検索サイトに関する掲載教室数の調査
実査委託先:株式会社 総合プランニング
調査対象:Ameba墊探しと塾比較サイト4社
調査集計対象:
①塾/予備校が明確な塾の教室数
②塾/予備校が不明な場合(塾要素を含む)の教室数でそれぞれ重複や閉校校舎を除いて集計。
いずれでも当サイトが最も多いことを確認
調査日:2024年10月31日
(※2)
塾検索サイトに関する掲載ロコミ数の調査
実査委託先:株式会社 総合プランニング
調査対象:Ameba墊探しと塾比較サイト4社
調査集計期間:2023年1月1日〜2024年9月30日
調査集計対象と集計方法:各社掲載口コミ・体験記・インタビューの件数を人単位で重複や閉校校舎を除いて集計
調査日:2024年10月31日