授業タイプ | |
---|---|
対象学年 | 小学生 中学生 高校生 |
目的・対策 | |
科目 | |
特徴 | |
安全対策 | - |
初期費用 | 入塾金 |
21,000円 (税込)
|
---|---|---|
月額費用 | 授業料 |
コース参照
|
免除特典 | ご兄弟姉妹のご入塾の場合には、入塾金を免除させていただいています。 |
---|
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 高1高2高3 |
目的・対策 | - |
科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
生徒:講師=1:1 での指導
対象学年 | 高 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 24,000 〜 110,000円 (税込)/ 月額 |
対象学年 | 高 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 24,000 〜 110,000円 (税込)/ 月額 |
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 中1中2中3 |
目的・対策 | 高校受験 |
科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
生徒:講師=1:1 での指導
対象学年 | 中 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 24,000 〜 110,000円 (税込)/ 月額 |
対象学年 | 中 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 24,000 〜 110,000円 (税込)/ 月額 |
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小4小5小6 |
目的・対策 | 中学受験 |
科目 | 国語 / 算数 / 理科 / 社会 / 英語 |
生徒:講師=1:1 での指導
対象学年 | 小4小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 24,000 〜 110,000円 (税込)/ 月額 |
対象学年 | 小4小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 24,000 〜 110,000円 (税込)/ 月額 |
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 高1高2高3 |
目的・対策 | - |
科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
生徒:講師=2:1 での指導
対象学年 | 高 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 16,000 〜 70,000円 (税込)/ 月額 |
対象学年 | 高 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 16,000 〜 70,000円 (税込)/ 月額 |
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 中1中2中3 |
目的・対策 | 高校受験 |
科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
生徒:講師=2:1 での指導
対象学年 | 中 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 16,000 〜 70,000円 (税込)/ 月額 |
対象学年 | 中 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 16,000 〜 70,000円 (税込)/ 月額 |
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小4小5小6 |
目的・対策 | 中学受験 |
科目 | 国語 / 算数 / 理科 / 社会 / 英語 |
生徒:講師=2:1 での指導
対象学年 | 小4小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 16,000 〜 70,000円 (税込)/ 月額 |
対象学年 | 小4小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 16,000 〜 70,000円 (税込)/ 月額 |
のコース・カリキュラム :6件