対象学年 | 中学生 / 高校生 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 / 映像授業 |
目的 | 高校受験 / 大学受験 |
初期費用 | 入会金 | 11,000円 (税込) |
---|---|---|
月額費用 | 授業料 | コース参照 |
施設費 | 1,100円 (税込) |
免除特典 | 兄弟姉妹で同時在籍の場合下のお子様の授業料20%OFF |
---|
免除特典 | 2回目の授業料は20%OFF |
---|
授業形式 | 映像 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 高1 / 高2 / 高3 |
目的 | 大学受験 |
科目 | 数学 |
サテライト授業とは、一人ひとり仕切りのあるブースでタブレットを使って受講する、インターネット配信の映像授業のことです。自分の都合に合わせて何度でも受講できるため、忙しい部活生の大学受験対策としても効果的な方法です。
対象学年 | 高 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 42,000円(税込)/ 都度 |
授業形式 | 個別 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 高1 / 高2 / 高3 |
目的 | 大学受験 |
科目 | 数学 |
対象学年 | 高1 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 13,750円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 高2 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 14,850円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 高3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 15,950円(税込)/ 月額 |
授業形式 | 個別 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 中1 / 中2 / 中3 |
目的 | 高校受験 |
科目 | 数学 |
対象学年 | 中1 / 中2 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 11,550円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 中3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 12,100円(税込)/ 月額 |
※合格実績は公式ホームページの内容を元に掲載しております。詳細は公式ホームページをご確認ください。
※取得タイミング等によって、万が一誤りが発生した場合にはご連絡ください。訂正いたします。
対象学年 | 中学生 / 高校生 |
---|---|
目的 | 高校受験 / 大学受験 |
科目 | 数学 |
教師タイプ | - |
教材・ツール | - |
授業形式 | |
集団授業個別指導オンライン授業(Web授業)映像授業 | |
特徴 | |
英語専門塾数学専門塾幼児教育理科実験教室算数教室国語教室(文章表現)国語教室(速読)自習室あり | |
安全対策 | |
入退室メール連絡システム防犯ブザーの配布こども110番参加ブース(教室)の定期巡回防災用品の備蓄地震速報受信機AED導入避難場所への誘導 | |
講師には大変お世話になりました。