対象学年 | 小学生 / 中学生 |
---|---|
授業形式 | 集団授業 / 映像授業 |
目的 | 高校受験 / 授業対策 / テスト対策 |
塾名 | シーズ鎌倉学園 |
---|---|
教室名 | 若松校 |
開校時間 | - |
住所 | 福岡県北九州市若松区中川町8-10 |
アクセス | 若松駅から徒歩8分 (0.50km)、戸畑駅から自転車で10分 (1.74km)、藤ノ木駅から自転車で15分 (2.73km) |
小学5年生の保護者 / 通塾中 / 高校受験
先生方が親身になって教えてくれる。
回答者年齢 | 40代 |
掛け持ち | していない |
授業形式 | 集団授業 |
通塾開始年 | 2021年 |
授業コース | 通年 春季講習 夏期講習 冬季講習 |
科目 | 国語 算数 |
中学1年生の保護者 / 通塾中 / 高校受験
熱心な指導、分かりやすい説明。
回答者年齢 | 40代 |
掛け持ち | していない |
授業形式 | 集団授業 |
通塾開始年 | 2022年 |
授業コース | 夏期講習 |
科目 | 国語 数学 理科 社会 英語 |
初期費用 | 入塾金 | 15,400円 (税込) |
---|---|---|
月額費用 | ★ 授業料 | コース参照 |
年額費用 | ★ 教材費 | 23,100円~ (税込) ※学年により金額が異なります。詳細は公式サイトをご確認ください。 ※入塾時および進級時に、年間の教材費・諸経費の納入をお願いしております。 |
★ 諸経費 | 11,000円~ (税込) ※学年により金額が異なります。詳細は公式サイトをご確認ください。 ※入塾時および進級時に、年間の教材費・諸経費の納入をお願いしております。 |
授業形式 | 集団 / 映像 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 中1 / 中2 / 中3 |
目的 | 高校受験 / 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
シーズでは、お子様の学力にあったクラスで授業を受けていただきます。
クラスによってスピードやカリキュラムが異なっており、お子様に無理なく受講していただけますのでご安心ください。
対象学年 | 中1 / 中2 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 20,900 円〜 (税込)/ 月額 |
対象学年 | 中3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 28,600円(税込)/ 月額 |
授業形式 | 集団 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小4 / 小5 / 小6 |
目的 | 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 算数 / 英語 |
シーズでは『学習内容の定着』を徹底的に追及し、取りこぼしのないように指導します。具体的には、毎時間行う「復習テスト」(テスト結果は郵送いたします)「定着プリント」「復習ノートの活用」などを行います。
対象学年 | 小4 / 小5 / 小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 8,250 円〜 (税込)/ 月額 |
※合格実績は公式ホームページの内容を元に掲載しております。詳細は公式ホームページをご確認ください。
※取得タイミング等によって、万が一誤りが発生した場合にはご連絡ください。訂正いたします。
対象学年 | 小学生 / 中学生 |
---|---|
目的 | 高校受験 / 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 算数 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
教師タイプ | - |
教材・ツール | - |
授業形式 | |
集団授業個別指導オンライン授業映像授業 | |
特徴 | |
英語専門塾数学専門塾幼児教育理科実験教室算数教室国語教室(文章表現)国語教室(速読)自習室あり | |
安全対策 | |
入退室メール連絡システム防犯ブザーの配布こども110番参加ブース(教室)の定期巡回防災用品の備蓄地震速報受信機AED導入避難場所への誘導 | |
(※1)
塾検索サイトに関する掲載教室数の調査
実査委託先:株式会社 総合プランニング
調査対象:Ameba墊探しと塾比較サイト4社
調査集計対象:
①塾/予備校が明確な塾の教室数
②塾/予備校が不明な場合(塾要素を含む)の教室数でそれぞれ重複や閉校校舎を除いて集計。
いずれでも当サイトが最も多いことを確認
調査日:2024年10月31日
(※2)
塾検索サイトに関する掲載ロコミ数の調査
実査委託先:株式会社 総合プランニング
調査対象:Ameba墊探しと塾比較サイト4社
調査集計期間:2023年1月1日〜2024年9月30日
調査集計対象と集計方法:各社掲載口コミ・体験記・インタビューの件数を人単位で重複や閉校校舎を除いて集計
調査日:2024年10月31日