| 対象学年 | 小学生 / 中学生 / 高校生 | 
|---|---|
| 授業形式 | 個別指導 | 
| 目的 | 高校受験 / 大学受験 / 英検 / 漢検 / 授業対策 / テスト対策 | 
| 塾名 | 次世代個別指導塾 金魚先生 | 
|---|---|
| 教室名 | 本校 | 
| 開校時間 | - | 
| 住所 | 新潟県佐渡市畑野甲537 | 
| 初期費用 | ★ 入塾金 | 22,000円 (税込) ※紹介割、Line登録割ございます。 ※兄弟割:受講料の安いほうを1割引、入塾金無料。 | 
|---|---|---|
| 月額費用 | ★ 指導料 | コース参照 | 
| ★ 諸経費 | 2,200円 (税込) | |
| その他費用 | ★ テキスト代 1冊 | 2,750円~ (税込) ※3年間使用可能な教材、英数国社理 必要科目のみ | 
| 免除特典 | 受講料の安いほうを1割引、入塾金無料。 | 
|---|
| 免除特典 | 紹介した人、された人に | 
|---|
| 授業形式 | 個別指導 | 
|---|---|
| 受講期間 | 通年 | 
| 対象学年 | 小1 / 小2 / 小3 / 小4 / 小5 / 小6 | 
| 目的 | 英検 / 授業対策 | 
| 科目 | 英語 / 英語リスニング / 英語ライティング | 
授業料等については各教室にお問い合わせください。金魚先生では、小学生のうちに英検4級(中2レベル)合格を目指すことを目標にしています。
| 授業形式 | 個別指導 | 
|---|---|
| 受講期間 | 通年 | 
| 対象学年 | 中1 / 中2 / 中3 | 
| 目的 | 高校受験 / 英検 / 漢検 / テスト対策 | 
| 科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 / 英語リスニング / 英語ライティング | 
さらに上をめざし、中学生の間に英検準2級(高2レベル)をめざすというのが、金魚先生の目標です。
| 対象学年 | 中1 / 中2 | 
|---|---|
| 科目数 | - | 
| 通塾数 | - | 
| 授業時間 | 90分/回 | 
| 授業料 | 15,000 円〜 (税込)/ 月額 | 
| 対象学年 | 中3 | 
|---|---|
| 科目数 | - | 
| 通塾数 | - | 
| 授業時間 | - | 
| 授業料 | 16,000 円〜 (税込)/ 月額 | 
| 授業形式 | 個別指導 | 
|---|---|
| 受講期間 | 通年 | 
| 対象学年 | 高1 / 高2 / 高3 | 
| 目的 | 大学受験 | 
| 科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 | 
私の経験を基に、成績を必ず上げてみせます。是非お任せください。
あなたの強いコーチになります。
| 対象学年 | 高1 / 高2 / 高3 | 
|---|---|
| 科目数 | - | 
| 通塾数 | - | 
| 授業時間 | 90分/回 | 
| 授業料 | 19,000 〜 80,000円 (税込)/ 月額 | 
| 対象学年 | 小学生 / 中学生 / 高校生 | 
|---|---|
| 目的 | 高校受験 / 大学受験 / 英検 / 漢検 / 授業対策 / テスト対策 | 
| 科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 | 
| 教師タイプ | - | 
| 教材・ツール | - | 
| 授業形式 | |
| 集団授業個別指導オンライン授業映像授業 | |
| 特徴 | |
| 英語専門塾数学専門塾幼児教育理科実験教室算数教室国語教室(文章表現)国語教室(速読)自習室あり | |
| 安全対策 | |
| 入退室メール連絡システム防犯ブザーの配布こども110番参加ブース(教室)の定期巡回防災用品の備蓄地震速報受信機AED導入避難場所への誘導 | |
        塾検索サイトに関する掲載教室数の調査
        実査委託先:株式会社 総合プランニング
        調査対象:Ameba墊探しと塾比較サイト4社
        調査集計対象:
        ①塾/予備校が明確な塾の教室数
        ②塾/予備校が不明な場合(塾要素を含む)の教室数でそれぞれ重複や閉校校舎を除いて集計。
        いずれでも当サイトが最も多いことを確認
        調査日:2024年10月31日
        塾検索サイトに関する掲載ロコミ数の調査
        実査委託先:株式会社 総合プランニング
        調査対象:Ameba墊探しと塾比較サイト4社
        調査集計期間:2023年1月1日〜2024年9月30日
        調査集計対象と集計方法:各社掲載口コミ・体験記・インタビューの件数を人単位で重複や閉校校舎を除いて集計
        調査日:2024年10月31日