| 対象学年 | 小学生 / 中学生 / 高校生 / 浪人生 | 
|---|---|
| 授業形式 | 個別指導 | 
| 目的 | 中学受験 / 高校受験 / 大学受験 / 授業対策 / テスト対策 | 
| 塾名 | 横川進学会 | 
|---|---|
| 教室名 | 御殿場校 | 
| 開校時間 | - | 
| 住所 | 静岡県御殿場市新橋1988-18 アサヒ堂ビル3階 | 
| アクセス | 御殿場駅から徒歩2分 (0.12km)、南御殿場駅から自転車で14分 (2.50km)、富士岡駅から自動車で12分 (4.56km) | 
| 初期費用 | 入会費 | 11,000円 (税込) | 
|---|---|---|
| 月額費用 | ★ 授業料 | コース参照 | 
| ★ 運営費 | 1,900円 (税込) ※年度初めに1年分を一括して納入していただきます。 | |
| 教材費 (個別指導のみ1教科当たり) | 2,100円 (税込) | 
| 免除特典 | (a)ご家族が既に入会中の場合は、全額免除(無料)になります。 児童クラブ会員も入会に含みます。 (b)以下に該当する場合は、半額免除(5,500円)になります。 ・友人などと2名上で同時入会する。 ・当進学会の会員または卒業生の紹介状を持参する。 ・当進学会を退会後(卒業などによる)に再度入会する。 | 
|---|
| 授業形式 | 個別指導 | 
|---|---|
| 受講期間 | 通年 | 
| 対象学年 | 小1 / 小2 / 小3 / 小4 / 小5 / 小6 / 中1 / 中2 / 中3 / 高1 / 高2 / 高3 / 浪 | 
| 目的 | 中学受験 / 高校受験 / 大学受験 / 授業対策 / テスト対策 | 
| 科目 | 国語 / 算数 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 | 
各教科のつまずきの原因を明確にし、その対策を具体的に指導します。講師が生徒一人一人の学習状況を把握し、生徒自身にも毎月の学習計画を作成してもらうことにより、画一的に指導ではなく、個々の『成績』・『人格』・『心境』に応じた指導を徹底しています。
不安や疑問を解消、克服し、学習に対する前向きな姿勢を養うことで、より一層の学力向上をめざします。わかりやすく、質の高い授業で「確実な理解」と「学力向上」を約束します。
| 対象学年 | 小1 / 小2 / 小3 / 小4 / 小5 / 小6 | 
|---|---|
| 科目数 | - | 
| 通塾数 | - | 
| 授業時間 | 40分/回 | 
| 授業料 | 6,300円(税込)/ 月額 | 
| 対象学年 | 中1 / 中2 / 中3 / 高1 / 高2 / 高3 / 浪 | 
|---|---|
| 科目数 | - | 
| 通塾数 | - | 
| 授業時間 | 80分/回 | 
| 授業料 | 12,600円(税込)/ 月額 | 
※合格実績は公式ホームページの内容を元に掲載しております。詳細は公式ホームページをご確認ください。
※取得タイミング等によって、万が一誤りが発生した場合にはご連絡ください。訂正いたします。
| 対象学年 | 小学生 / 中学生 / 高校生 / 浪人生 | 
|---|---|
| 目的 | 中学受験 / 高校受験 / 大学受験 / 授業対策 / テスト対策 | 
| 科目 | 国語 / 算数 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 | 
| 教師タイプ | - | 
| 教材・ツール | - | 
| 授業形式 | |
| 集団授業個別指導オンライン授業映像授業 | |
| 特徴 | |
| 英語専門塾数学専門塾幼児教育理科実験教室算数教室国語教室(文章表現)国語教室(速読)自習室あり | |
| 安全対策 | |
| 入退室メール連絡システム防犯ブザーの配布こども110番参加ブース(教室)の定期巡回防災用品の備蓄地震速報受信機AED導入避難場所への誘導 | |
        塾検索サイトに関する掲載教室数の調査
        実査委託先:株式会社 総合プランニング
        調査対象:Ameba墊探しと塾比較サイト4社
        調査集計対象:
        ①塾/予備校が明確な塾の教室数
        ②塾/予備校が不明な場合(塾要素を含む)の教室数でそれぞれ重複や閉校校舎を除いて集計。
        いずれでも当サイトが最も多いことを確認
        調査日:2024年10月31日
        塾検索サイトに関する掲載ロコミ数の調査
        実査委託先:株式会社 総合プランニング
        調査対象:Ameba墊探しと塾比較サイト4社
        調査集計期間:2023年1月1日〜2024年9月30日
        調査集計対象と集計方法:各社掲載口コミ・体験記・インタビューの件数を人単位で重複や閉校校舎を除いて集計
        調査日:2024年10月31日