対象学年 | 幼児 |
---|---|
授業形式 | 集団授業 |
目的 | - |
塾名 | ニューホープ・インターナショナル・スクール |
---|---|
教室名 | 本校 |
開校時間 | - |
住所 | 東京都板橋区成増5-1-2 |
アクセス | 成増駅から徒歩8分 (0.51km)、地下鉄成増駅から徒歩10分 (0.59km)、西高島平駅から自転車で10分 (1.78km) |
初期費用 | 入学金 インターナショナル・プリスクール | 60,000円 (税込) 初年度のみ。支払いは初登校日前日まで。返金は出来ません。 ※先払い |
---|---|---|
入会金 英語教室 | 16,500円 (税込) | |
年額費用 | 年会費 インターナショナル・プリスクール | 50,000円 (税込) 一年ごと。支払いは初登校日前日まで。返金は出来ません。 ※先払い |
その他費用 | 学費 インターナショナル・プリスクール | コース参照 |
時間外保育料金 インターナショナル・プリスクール | 詳細は各教室にお問い合わせください。 | |
月額費用 | 授業料 英語教室 | 詳細は各教室にお問い合わせください。 |
授業形式 | 集団 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 3歳以下 / 年少 / 年中 / 年長 |
目的 | - |
科目 | 英語 / 英会話 |
対象学年 | - |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | 5/週 |
授業時間 | - |
授業料 | 620,400円(税込)/ 年額 |
授業形式 | 集団 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 3歳以下 / 年少 / 年中 / 年長 |
目的 | - |
科目 | 英語 / 英会話 |
対象学年 | - |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | 4/週 |
授業時間 | - |
授業料 | 544,500円(税込)/ 年額 |
授業形式 | 集団 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 3歳以下 / 年少 / 年中 / 年長 |
目的 | - |
科目 | 英語 / 英会話 |
対象学年 | - |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | 3/週 |
授業時間 | - |
授業料 | 445,500円(税込)/ 年額 |
対象学年 | 幼児 |
---|---|
目的 | - |
科目 | 英語 |
教師タイプ | - |
教材・ツール | - |
授業形式 | |
集団授業個別指導オンライン授業映像授業オンラインマンツーマンネイティブグループレッスン | |
特徴 | |
英語専門塾数学専門塾幼児教育理科実験教室算数教室国語教室(文章表現)国語教室(速読)自習室あり | |
安全対策 | |
入退室メール連絡システム防犯ブザーの配布こども110番参加ブース(教室)の定期巡回防災用品の備蓄地震速報受信機AED導入避難場所への誘導 | |
(※1)
塾検索サイトに関する掲載教室数の調査
実査委託先:株式会社 総合プランニング
調査対象:Ameba墊探しと塾比較サイト4社
調査集計対象:
①塾/予備校が明確な塾の教室数
②塾/予備校が不明な場合(塾要素を含む)の教室数でそれぞれ重複や閉校校舎を除いて集計。
いずれでも当サイトが最も多いことを確認
調査日:2024年10月31日
(※2)
塾検索サイトに関する掲載ロコミ数の調査
実査委託先:株式会社 総合プランニング
調査対象:Ameba墊探しと塾比較サイト4社
調査集計期間:2023年1月1日〜2024年9月30日
調査集計対象と集計方法:各社掲載口コミ・体験記・インタビューの件数を人単位で重複や閉校校舎を除いて集計
調査日:2024年10月31日