対象学年 | 小学生 / 中学生 |
---|---|
授業形式 | 集団授業 / 個別指導 |
目的 | 中学受験 / 高校受験 / 授業対策 / テスト対策 |
塾名 | 個別指導スクールGO-UP |
---|---|
教室名 | 新座本校 |
開校時間 | - |
住所 | 埼玉県新座市片山1-1-30 |
アクセス | 保谷駅から自転車で13分 (2.40km)、大泉学園駅から自転車で16分 (2.94km)、ひばりヶ丘駅から自転車で16分 (3.05km) |
初期費用 | 入塾金 | 16,500円 (税込) ・入塾料:兄弟割り適用有(ご兄弟で二人目以降は免除) ・教材費:科目毎に設定 ・学力テスト受講料(年額):学年毎に設定 |
---|---|---|
その他費用 | ★ 授業料 | 詳細は各教室にお問い合わせください。 |
年額費用 | ★ 教材費 | 4,576~8,272円 (税込) 科目毎に設定 |
学力テスト受講料 | 4,730~7,920円 (税込) | |
月額費用 | ★ 設備費 | 2,200円 (税込) (光熱費・維持費・諸プリント代として徴収させていただきます。) |
授業形式 | 個別 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小1 / 小2 / 小3 / 小4 / 小5 / 小6 |
目的 | 中学受験 / 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 算数 / 理科 / 社会 / 英語 |
●受験対策 ●学校別対策 ●テストの点数UP対策 ●家庭学習指導
対象学年 | 小1 / 小2 / 小3 / 小4 / 小5 / 小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 11,000 〜 47,520円 (税込)/ 月額 |
授業形式 | 集団 / 個別 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 中1 / 中2 / 中3 |
目的 | 高校受験 / 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
●受験対策 ●学校別対策 ●テストの点数UP対策 ●家庭学習指導
対象学年 | 中1 / 中2 / 中3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 8,800 〜 61,600円 (税込)/ 月額 |
対象学年 | 小学生 / 中学生 |
---|---|
目的 | 中学受験 / 高校受験 / 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 算数 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
教師タイプ | - |
教材・ツール | - |
授業形式 | |
集団授業個別指導オンライン授業映像授業 | |
特徴 | |
英語専門塾数学専門塾幼児教育理科実験教室算数教室国語教室(文章表現)国語教室(速読)自習室あり | |
安全対策 | |
入退室メール連絡システム防犯ブザーの配布こども110番参加ブース(教室)の定期巡回防災用品の備蓄地震速報受信機AED導入避難場所への誘導 | |
(※1)
塾検索サイトに関する掲載教室数の調査
実査委託先:株式会社 総合プランニング
調査対象:Ameba墊探しと塾比較サイト4社
調査集計対象:
①塾/予備校が明確な塾の教室数
②塾/予備校が不明な場合(塾要素を含む)の教室数でそれぞれ重複や閉校校舎を除いて集計。
いずれでも当サイトが最も多いことを確認
調査日:2024年10月31日
(※2)
塾検索サイトに関する掲載ロコミ数の調査
実査委託先:株式会社 総合プランニング
調査対象:Ameba墊探しと塾比較サイト4社
調査集計期間:2023年1月1日〜2024年9月30日
調査集計対象と集計方法:各社掲載口コミ・体験記・インタビューの件数を人単位で重複や閉校校舎を除いて集計
調査日:2024年10月31日