| 対象学年 | 中学生 / 高校生 |
|---|---|
| 授業形式 | 集団授業 / 個別指導 |
| 目的 | 高校受験 / 大学受験 / テスト対策 |
| 塾名 | STEP学習舎(烏丸今出川教室) |
|---|---|
| 教室名 | 本校 |
| 開校時間 | - |
| 住所 | 京都府京都市上京区御所八幡町110番16 かわもとビル4F・6F |
| アクセス | 今出川駅から徒歩1分 (0.05km)、鞍馬口駅から徒歩11分 (0.68km)、京阪出町柳駅から自転車で7分 (1.33km) |

中学2年生の保護者 / 通塾経験あり / テスト対策・授業対策
私学の授業に合わせたカリキュラムがあるので良かった。
| 回答者年齢 | 60代 |
| 掛け持ち | していない |
| 授業形式 | 集団授業 |
| 通塾開始年 | 2016年 |
| 科目 | 数学 英語 |
| 初期費用 | 入会金 | 11,000円 (税込) |
|---|---|---|
| 月額費用 | 授業料 | コース参照 |
| 施設管理費 | 1,100円 (税込) | |
| その他費用 | 教材費 | 詳細は各教室にお問い合わせください。 |
| 授業形式 | 個別指導 |
|---|---|
| 受講期間 | 通年 |
| 対象学年 | 高1 / 高2 / 高3 |
| 目的 | 大学受験 / テスト対策 |
| 科目 | 数1・A / 数2・B / 数3・C / 物理 / 化学 / 英語 |
STEP学習舎は定期テストの成績を上げ、希望とする学部の推薦をとるための塾です。
しかしながらそれよりも大切なこと。社会に出てから成功する強い人を育てる塾でありたいと考えています。
| 対象学年 | 高1 / 高2 / 高3 |
|---|---|
| 科目数 | 6科目 |
| 通塾数 | - |
| 授業時間 | 90分/回 |
| 授業料 | 18,700 〜 68,200円 (税込)/ 月額 |
| 授業形式 | 個別指導 |
|---|---|
| 受講期間 | 通年 |
| 対象学年 | 中1 / 中2 / 中3 |
| 目的 | 高校受験 / テスト対策 |
| 科目 | 数学 / 英語 |
STEP学習舎は定期テストの成績を上げ、希望とする学部の推薦をとるための塾です。
しかしながらそれよりも大切なこと。社会に出てから成功する強い人を育てる塾でありたいと考えています。
| 対象学年 | 中1 / 中2 / 中3 |
|---|---|
| 科目数 | 2科目 |
| 通塾数 | - |
| 授業時間 | 90分/回 |
| 授業料 | 18,700 〜 68,200円 (税込)/ 月額 |
| 授業形式 | 集団授業 |
|---|---|
| 受講期間 | 通年 |
| 対象学年 | 高1 / 高2 / 高3 |
| 目的 | 大学受験 / テスト対策 |
| 科目 | 数1・A / 数2・B / 数3・C / 物理 / 化学 / 英語 |
STEP学習舎は定期テストの成績を上げ、希望とする学部の推薦をとるための塾です。
しかしながらそれよりも大切なこと。社会に出てから成功する強い人を育てる塾でありたいと考えています。
| 対象学年 | 高1 / 高2 / 高3 |
|---|---|
| 科目数 | 6科目 |
| 通塾数 | - |
| 授業時間 | 90分/回 |
| 授業料 | 13,200 〜 46,200円 (税込)/ 月額 |
| 対象学年 | 中学生 / 高校生 |
|---|---|
| 目的 | 高校受験 / 大学受験 / テスト対策 |
| 科目 | 数学 / 理科 / 英語 |
| 教師タイプ | - |
| 教材・ツール | - |
| 授業形式 | |
| 集団授業個別指導オンライン授業映像授業 | |
| 特徴 | |
| 英語専門塾数学専門塾幼児教育理科実験教室算数教室国語教室(文章表現)国語教室(速読)自習室あり | |
| 安全対策 | |
| 入退室メール連絡システム防犯ブザーの配布こども110番参加ブース(教室)の定期巡回防災用品の備蓄地震速報受信機AED導入避難場所への誘導 | |
塾検索サイトに関する掲載教室数の調査
実査委託先:株式会社 総合プランニング
調査対象:Ameba墊探しと塾比較サイト4社
調査集計対象:
①塾/予備校が明確な塾の教室数
②塾/予備校が不明な場合(塾要素を含む)の教室数でそれぞれ重複や閉校校舎を除いて集計。
いずれでも当サイトが最も多いことを確認
調査日:2024年10月31日
塾検索サイトに関する掲載ロコミ数の調査
実査委託先:株式会社 総合プランニング
調査対象:Ameba墊探しと塾比較サイト4社
調査集計期間:2023年1月1日〜2024年9月30日
調査集計対象と集計方法:各社掲載口コミ・体験記・インタビューの件数を人単位で重複や閉校校舎を除いて集計
調査日:2024年10月31日