対象学年 | 小学生 / 中学生 / 高校生 |
---|---|
授業形式 | 集団授業 / 個別指導 / 映像授業 / オンライン授業 |
目的 | 高校受験 / 大学受験 / 大学入学共通テスト対策(センター試験) / 学校推薦型選抜(推薦入試) / 英検 / 漢検 / 数学検定 / 授業対策 / テスト対策 |
塾名 | 立心ゼミナール |
---|---|
教室名 | つばめ吉田校 |
開校時間 | - |
住所 | 新潟県燕市吉田日之出町24-12 1F |
アクセス | 吉田駅から徒歩2分 (0.13km)、北吉田駅から自転車で9分 (1.57km)、南吉田駅から自転車で9分 (1.69km) |
初期費用 | ★ 入会金 (小学生) | 11,000円 (税込) |
---|---|---|
★ 入会金 (中学生) | 19,800円 (税込) | |
★ 入会金 (高校生) | 26,400円 (税込) | |
月額費用 | ★ 授業料 | コース参照 |
★ 教室維持費 | 2,750~3,300円 (税込) |
授業形式 | 集団 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小5 / 小6 |
目的 | 英検 / 漢検 / 数学検定 / 授業対策 |
科目 | 国語 / 算数 / 理科 / 社会 / 英語 |
数年先の進路選択で後悔しないための基礎学習!
対象学年 | 小5 / 小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 11,000 〜 15,400円 (税込)/ 月額 |
授業形式 | 個別 / 映像 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 中1 / 中2 / 中3 |
目的 | 高校受験 / 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
成績が上がれば進路選択の幅は広がる!個々に合わせた学習指導。
対象学年 | 中1 / 中2 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 17,600 〜 24,200円 (税込)/ 月額 |
対象学年 | 中3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 19,800 〜 26,400円 (税込)/ 月額 |
授業形式 | 集団 / 個別 / 映像 / オンライン |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 高1 / 高2 / 高3 |
目的 | 大学受験 / 大学入学共通テスト対策(センター試験) / 学校推薦型選抜(推薦入試) / 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
本気で受験に取り組めば、2ランク上の大学合格が可能!
対象学年 | 高1 / 高2 / 高3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 24,200 〜 42,900円 (税込)/ 月額 |
※合格実績は公式ホームページの内容を元に掲載しております。詳細は公式ホームページをご確認ください。
※取得タイミング等によって、万が一誤りが発生した場合にはご連絡ください。訂正いたします。
対象学年 | 小学生 / 中学生 / 高校生 |
---|---|
目的 | 高校受験 / 大学受験 / 大学入学共通テスト対策(センター試験) / 学校推薦型選抜(推薦入試) / 英検 / 漢検 / 数学検定 / 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 算数 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
教師タイプ | - |
教材・ツール | タブレット・PC(生徒側用意) |
授業形式 | |
集団授業個別指導オンライン授業映像授業 | |
特徴 | |
英語専門塾数学専門塾幼児教育理科実験教室算数教室国語教室(文章表現)国語教室(速読)自習室あり | |
安全対策 | |
入退室メール連絡システム防犯ブザーの配布こども110番参加ブース(教室)の定期巡回防災用品の備蓄地震速報受信機AED導入避難場所への誘導 | |
(※1)
塾検索サイトに関する掲載教室数の調査
実査委託先:株式会社 総合プランニング
調査対象:Ameba墊探しと塾比較サイト4社
調査集計対象:
①塾/予備校が明確な塾の教室数
②塾/予備校が不明な場合(塾要素を含む)の教室数でそれぞれ重複や閉校校舎を除いて集計。
いずれでも当サイトが最も多いことを確認
調査日:2024年10月31日
(※2)
塾検索サイトに関する掲載ロコミ数の調査
実査委託先:株式会社 総合プランニング
調査対象:Ameba墊探しと塾比較サイト4社
調査集計期間:2023年1月1日〜2024年9月30日
調査集計対象と集計方法:各社掲載口コミ・体験記・インタビューの件数を人単位で重複や閉校校舎を除いて集計
調査日:2024年10月31日