対象学年 | 小学生 / 中学生 / 高校生 |
---|---|
授業形式 | 集団授業 / 個別指導 |
目的 | 高校受験 / 大学受験 / 大学入学共通テスト対策(センター試験) / 授業対策 / テスト対策 |
塾名 | 友塾 |
---|---|
教室名 | 水明台教室本館 |
開校時間 | - |
住所 | 兵庫県川西市水明台1丁目1-170 |
アクセス | 平野駅から自転車で9分 (1.58km)、多田駅から自転車で10分 (1.83km)、畦野駅から自転車で11分 (1.93km) |
初期費用 | 入塾金 | 詳細は各教室にお問い合わせください。 |
---|---|---|
月額費用 | 授業料 | コース参照 |
管理費 | 詳細は各教室にお問い合わせください。 | |
その他費用 | テキスト代 | 詳細は各教室にお問い合わせください。 |
模試受験費 | 詳細は各教室にお問い合わせください。 |
授業形式 | 集団 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小5 / 小6 |
目的 | 授業対策 |
科目 | 国語 / 算数 / 理科 / 社会 / 英語 |
公立の中学校へ進学される方が対象。
中学の学習にスムーズに入れるように、
基礎学力・学習習慣をつけるクラスです。
対象学年 | 小5 |
---|---|
科目数 | 3科目 |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 8,000 〜 12,000円 (税込)/ 月額 |
対象学年 | 小6 |
---|---|
科目数 | 5科目 |
通塾数 | 1~3/週 |
授業時間 | - |
授業料 | 8,500 〜 16,500円 (税込)/ 月額 |
授業形式 | 集団 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 中1 / 中2 / 中3 |
目的 | 高校受験 / 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
部活と勉強を両立しながら定期テストでの高得点を目指すコースです。
対象学年 | 中1 |
---|---|
科目数 | 4科目 |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 22,000円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 中2 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 18,700 〜 22,000円 (税込)/ 月額 |
対象学年 | 中3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 11,000 〜 25,300円 (税込)/ 月額 |
授業形式 | 集団 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 高1 |
目的 | 大学受験 |
科目 | 数学 / 数1・A / 英語 |
高校3年生になったら国公立・関関同立を目指せるように、
基礎学力をつけるための少人数制のクラスです。
対象学年 | 高1 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 28,000 〜 33,000円 (税込)/ 月額 |
※合格実績は公式ホームページの内容を元に掲載しております。詳細は公式ホームページをご確認ください。
※取得タイミング等によって、万が一誤りが発生した場合にはご連絡ください。訂正いたします。
対象学年 | 小学生 / 中学生 / 高校生 |
---|---|
目的 | 高校受験 / 大学受験 / 大学入学共通テスト対策(センター試験) / 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 算数 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
教師タイプ | - |
教材・ツール | - |
授業形式 | |
集団授業個別指導オンライン授業映像授業 | |
特徴 | |
英語専門塾数学専門塾幼児教育理科実験教室算数教室国語教室(文章表現)国語教室(速読)自習室あり | |
安全対策 | |
入退室メール連絡システム防犯ブザーの配布こども110番参加ブース(教室)の定期巡回防災用品の備蓄地震速報受信機AED導入避難場所への誘導 | |
(※1)
塾検索サイトに関する掲載教室数の調査
実査委託先:株式会社 総合プランニング
調査対象:Ameba墊探しと塾比較サイト4社
調査集計対象:
①塾/予備校が明確な塾の教室数
②塾/予備校が不明な場合(塾要素を含む)の教室数でそれぞれ重複や閉校校舎を除いて集計。
いずれでも当サイトが最も多いことを確認
調査日:2024年10月31日
(※2)
塾検索サイトに関する掲載ロコミ数の調査
実査委託先:株式会社 総合プランニング
調査対象:Ameba墊探しと塾比較サイト4社
調査集計期間:2023年1月1日〜2024年9月30日
調査集計対象と集計方法:各社掲載口コミ・体験記・インタビューの件数を人単位で重複や閉校校舎を除いて集計
調査日:2024年10月31日