対象学年 | 小学生 / 中学生 / 高校生 |
---|---|
授業形式 | 集団授業 / 個別指導 |
目的 | 高校受験 / 大学受験 / 授業対策 / テスト対策 |
塾名 | 鴻池塾 |
---|---|
教室名 | 本校 |
開校時間 | - |
住所 | 大阪府吹田市穂波町7-26 |
アクセス | 南吹田駅から徒歩12分 (0.72km)、阪急吹田駅から徒歩12分 (0.75km)、豊津駅から徒歩13分 (0.82km) |
初期費用 | 入塾金 小学生 | 11,000円 (税込) |
---|---|---|
入塾金 中学生・高校生 | 16,500円 (税込) | |
月額費用 | 授業料 | コース参照 |
授業形式 | 個別 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 高1 / 高2 / 高3 |
目的 | 大学受験 / 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 数学 / 英語 |
現在の実力よりもワンランク上の大学を目指している子。大学受験に向けて基礎力をつけたい子。学校で教えてもらっていても、わからないところを質問したい子。通ってくる子どもたちの一人ひとりの動機は、正直様々です。高校生クラスでは、その一人ひとりのモチベーションがアップし続けるように指導します。
対象学年 | 高1 / 高2 / 高3 |
---|---|
科目数 | 2科目 |
通塾数 | 1/週 |
授業時間 | - |
授業料 | 11,000円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 高1 / 高2 / 高3 |
---|---|
科目数 | 2科目 |
通塾数 | 2/週 |
授業時間 | - |
授業料 | 22,000円(税込)/ 月額 |
授業形式 | 集団 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 中1 / 中2 / 中3 |
目的 | 高校受験 / 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
入塾していただくと、まず一人ひとりのカリキュラムを作成し、まず個別につまずきをなくしていきます。一斉授業の後は、一人ひとりに個別でわかるまで指導します。
対象学年 | 中1 / 中2 |
---|---|
科目数 | 5科目 |
通塾数 | 2/週 |
授業時間 | - |
授業料 | 23,100 円〜 (税込)/ 月額 |
対象学年 | 中3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | 3/週 |
授業時間 | - |
授業料 | 26,400円(税込)/ 月額 |
授業形式 | 集団 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小1 / 小2 / 小3 / 小4 / 小5 / 小6 |
目的 | 授業対策 |
科目 | 国語 / 算数 / 英語 |
中学生で数学の成績が伸び悩んでいる子どもたちのほとんどは、小学生のどこかでつまずいています。小学生では、習ってすぐにテストというのが通例です。中学生に上がってから高得点を取れるように、当塾では、そのつまずきを徹底してマスターするように指導しています。
対象学年 | 小1 / 小2 / 小3 / 小4 / 小5 / 小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 6,600 円〜 (税込)/ 月額 |
対象学年 | 小学生 / 中学生 / 高校生 |
---|---|
目的 | 高校受験 / 大学受験 / 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 算数 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
教師タイプ | - |
教材・ツール | - |
授業形式 | |
集団授業個別指導オンライン授業映像授業 | |
特徴 | |
英語専門塾数学専門塾幼児教育理科実験教室算数教室国語教室(文章表現)国語教室(速読)自習室あり | |
安全対策 | |
入退室メール連絡システム防犯ブザーの配布こども110番参加ブース(教室)の定期巡回防災用品の備蓄地震速報受信機AED導入避難場所への誘導 | |
(※1)
塾検索サイトに関する掲載教室数の調査
実査委託先:株式会社 総合プランニング
調査対象:Ameba墊探しと塾比較サイト4社
調査集計対象:
①塾/予備校が明確な塾の教室数
②塾/予備校が不明な場合(塾要素を含む)の教室数でそれぞれ重複や閉校校舎を除いて集計。
いずれでも当サイトが最も多いことを確認
調査日:2024年10月31日
(※2)
塾検索サイトに関する掲載ロコミ数の調査
実査委託先:株式会社 総合プランニング
調査対象:Ameba墊探しと塾比較サイト4社
調査集計期間:2023年1月1日〜2024年9月30日
調査集計対象と集計方法:各社掲載口コミ・体験記・インタビューの件数を人単位で重複や閉校校舎を除いて集計
調査日:2024年10月31日