対象学年 | 小学生 / 中学生 |
---|---|
授業形式 | 集団授業 |
目的 | 高校受験 / 授業対策 / テスト対策 |
塾名 | 雄俊進学塾 |
---|---|
教室名 | 本校 |
開校時間 | - |
住所 | 愛知県春日井市岩野町2-6-3 |
アクセス | 名鉄春日井駅から自転車で15分 (2.87km)、牛山駅から自転車で16分 (2.89km)、間内駅から自転車で16分 (2.95km) |
初期費用 | 入塾金 | 詳細は各教室にお問い合わせください。 |
---|---|---|
月額費用 | 授業料 | コース参照 |
その他費用 | 諸経費 | 詳細は各教室にお問い合わせください。 |
免除特典 | 3月末までに新年度の入塾手続きを済ませた方は、早期申込割引により1年間、割引適用後の月額授業料となります。ただし、3月末までに申し込んだ場合でも、受講開始が4月以降になる場合は、早期申込割引は適用されません。詳細は公式サイトをご確認ください。 |
---|
免除特典 | 当塾に通塾している生徒さんまたは保護者の方からの紹介で入塾した場合、途中入塾であっても早期申込割引の月額授業料が6ヶ月間適用となります。紹介割引適用をご希望の場合は、入塾手続きが完了する前にお申し出ください。 |
---|
授業形式 | 集団 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 中1 / 中2 / 中3 |
目的 | 高校受験 / 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
定期テスト2週間前からテスト対策授業を行います。テスト対策期間中は、近隣の中学で使用している学校の教材(ワーク)の指導も行いますので、完璧なテスト準備ができます。また、テスト対策期間中は、他の曜日も含めて毎日塾に来て勉強することができます(質問タイムもあります)。
対象学年 | 中1 |
---|---|
科目数 | 5科目 |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 16,500 〜 22,000円 (税込)/ 月額 |
対象学年 | 中2 |
---|---|
科目数 | 5科目 |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 18,700 〜 23,100円 (税込)/ 月額 |
対象学年 | 中3 |
---|---|
科目数 | 5科目 |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 20,900 〜 24,200円 (税込)/ 月額 |
授業形式 | 集団 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小5 / 小6 |
目的 | 授業対策 |
科目 | 国語 / 算数 / 英語 |
小5クラス:週2日で英語・算数・国語の3教科を勉強します。英語は新学習指導要領に対応したカリキュラムをを実施しています。
小6クラス:週2日で英語・算数・国語の3教科を勉強します。英語は小5クラスよりもさらに英文法やライティングの学習を増やして中学以降の英語の勉強に備えます。
対象学年 | 小5 / 小6 |
---|---|
科目数 | 3科目 |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 8,800 〜 13,200円 (税込)/ 月額 |
※合格実績は公式ホームページの内容を元に掲載しております。詳細は公式ホームページをご確認ください。
※取得タイミング等によって、万が一誤りが発生した場合にはご連絡ください。訂正いたします。
対象学年 | 小学生 / 中学生 |
---|---|
目的 | 高校受験 / 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 算数 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
教師タイプ | - |
教材・ツール | - |
授業形式 | |
集団授業個別指導オンライン授業映像授業 | |
特徴 | |
英語専門塾数学専門塾幼児教育理科実験教室算数教室国語教室(文章表現)国語教室(速読)自習室あり | |
安全対策 | |
入退室メール連絡システム防犯ブザーの配布こども110番参加ブース(教室)の定期巡回防災用品の備蓄地震速報受信機AED導入避難場所への誘導 | |
(※1)
塾検索サイトに関する掲載教室数の調査
実査委託先:株式会社 総合プランニング
調査対象:Ameba墊探しと塾比較サイト4社
調査集計対象:
①塾/予備校が明確な塾の教室数
②塾/予備校が不明な場合(塾要素を含む)の教室数でそれぞれ重複や閉校校舎を除いて集計。
いずれでも当サイトが最も多いことを確認
調査日:2024年10月31日
(※2)
塾検索サイトに関する掲載ロコミ数の調査
実査委託先:株式会社 総合プランニング
調査対象:Ameba墊探しと塾比較サイト4社
調査集計期間:2023年1月1日〜2024年9月30日
調査集計対象と集計方法:各社掲載口コミ・体験記・インタビューの件数を人単位で重複や閉校校舎を除いて集計
調査日:2024年10月31日