対象学年 | 小学生 / 中学生 / 高校生 |
---|---|
授業形式 | 集団授業 / 個別指導 |
目的 | 高校受験 / 大学受験 / 授業対策 / テスト対策 |
塾名 | ウインロード |
---|---|
教室名 | 大分明野校 |
開校時間 | - |
住所 | 大分県大分市法勝台1丁目5-20 井上第2ビル 203号 |
アクセス | 高城駅から自転車で10分 (1.74km)、牧駅から自転車で13分 (2.46km)、鶴崎駅から自転車で17分 (3.20km) |
初期費用 | ★ 入塾金 | 22,000円 (税込) |
---|---|---|
月額費用 | ★ 授業料 | コース参照 |
授業形式 | 集団 / 個別 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 高1 / 高2 / 高3 |
目的 | 大学受験 / 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 現代文 / 古文 / 漢文 / 数学 / 数1・A / 数2・B / 数3・C / 理科 / 物理 / 化学 / 生物 / 社会 / 日本史 / 世界史 / 政治経済 / 倫理 / 公共・現代社会 / 英語 |
国公立大学・難関私立大学合格を目指す高校生コース
対象学年 | 高1 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 22,000 円〜 (税込)/ 月額 |
対象学年 | 高2 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 24,200 円〜 (税込)/ 月額 |
対象学年 | 高3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 26,400 円〜 (税込)/ 月額 |
授業形式 | 集団 / 個別 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 中1 / 中2 / 中3 |
目的 | 高校受験 / 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
中学生コースは1年生~3年生の全学年を対象とした、無学年少人数制の個別管理演習(「個別管理演習6」・「個別管理演習9」)と個別指導の2つのパターンをご準備しております
対象学年 | 中1 / 中2 / 中3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 22,000 円〜 (税込)/ 月額 |
授業形式 | 集団 / 個別 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小3 / 小4 / 小5 / 小6 |
目的 | 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 算数 / 理科 / 社会 / 英語 |
小学生コースは3年生~6年生までを対象とした、少人数制の個別演習指導(「ニュートン」・「ダヴィンチ」・「ジーニアス」)と個別指導の2つのパターンをご準備しております
対象学年 | 小3 / 小4 / 小5 / 小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 8,800 円〜 (税込)/ 月額 |
※合格実績は公式ホームページの内容を元に掲載しております。詳細は公式ホームページをご確認ください。
※取得タイミング等によって、万が一誤りが発生した場合にはご連絡ください。訂正いたします。
対象学年 | 小学生 / 中学生 / 高校生 |
---|---|
目的 | 高校受験 / 大学受験 / 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 算数 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
教師タイプ | - |
教材・ツール | - |
授業形式 | |
集団授業個別指導オンライン授業映像授業 | |
特徴 | |
英語専門塾数学専門塾幼児教育理科実験教室算数教室国語教室(文章表現)国語教室(速読)自習室あり | |
安全対策 | |
入退室メール連絡システム防犯ブザーの配布こども110番参加ブース(教室)の定期巡回防災用品の備蓄地震速報受信機AED導入避難場所への誘導 | |
(※1)
塾検索サイトに関する掲載教室数の調査
実査委託先:株式会社 総合プランニング
調査対象:Ameba墊探しと塾比較サイト4社
調査集計対象:
①塾/予備校が明確な塾の教室数
②塾/予備校が不明な場合(塾要素を含む)の教室数でそれぞれ重複や閉校校舎を除いて集計。
いずれでも当サイトが最も多いことを確認
調査日:2024年10月31日
(※2)
塾検索サイトに関する掲載ロコミ数の調査
実査委託先:株式会社 総合プランニング
調査対象:Ameba墊探しと塾比較サイト4社
調査集計期間:2023年1月1日〜2024年9月30日
調査集計対象と集計方法:各社掲載口コミ・体験記・インタビューの件数を人単位で重複や閉校校舎を除いて集計
調査日:2024年10月31日