対象学年 | 小学生 / 中学生 / 高校生 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
目的 | 高校受験 / 大学受験 / 授業対策 / テスト対策 |
塾名 | 個別クロス |
---|---|
教室名 | 草津校 |
開校時間 | - |
住所 | 滋賀県草津市草津3-14-44 1F |
アクセス | 草津駅から徒歩17分 (1.06km)、南草津駅から自転車で9分 (1.68km)、栗東駅から自転車で17分 (3.10km) |
初期費用 | 入塾金 | 11,000円 (税込) |
---|---|---|
月額費用 | ★ 授業料 | コース参照 |
授業形式 | 個別 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 高1 / 高2 / 高3 |
目的 | 大学受験 / 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
高1から学校の定期テスト対策と並行して、関関同立・産近佛龍を目指すコースです。
対象学年 | 高1 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 15,400 〜 30,800円 (税込)/ 月額 |
対象学年 | 高2 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 16,500 〜 33,000円 (税込)/ 月額 |
対象学年 | 高3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 17,600 〜 35,200円 (税込)/ 月額 |
授業形式 | 個別 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 中1 / 中2 / 中3 |
目的 | 高校受験 / 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
中学部コースは、下記の「成績UPの流れ」に沿って、学習を進めます。
問題の難易度や進むスピードなどは、一人一人異なります。
対象学年 | 中1 / 中2 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 13,200 円〜 (税込)/ 月額 |
対象学年 | 中3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 14,300 円〜 (税込)/ 月額 |
授業形式 | 個別 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小1 / 小2 / 小3 / 小4 / 小5 / 小6 |
目的 | 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 算数 / 理科 / 社会 / 英語 |
公立小学校の教科書に準拠したテキストで学習していきます。
・中学受験には対応しておりません。
・学校の教科書に沿ったテキストで進めていきます(漢字テスト・算数のテスト含みます)。
対象学年 | 小1 / 小2 / 小3 / 小4 / 小5 / 小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 8,800 〜 17,600円 (税込)/ 月額 |
※合格実績は公式ホームページの内容を元に掲載しております。詳細は公式ホームページをご確認ください。
※取得タイミング等によって、万が一誤りが発生した場合にはご連絡ください。訂正いたします。
対象学年 | 小学生 / 中学生 / 高校生 |
---|---|
目的 | 高校受験 / 大学受験 / 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 算数 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
教師タイプ | - |
教材・ツール | - |
授業形式 | |
集団授業個別指導オンライン授業映像授業 | |
特徴 | |
英語専門塾数学専門塾幼児教育理科実験教室算数教室国語教室(文章表現)国語教室(速読)自習室あり | |
安全対策 | |
入退室メール連絡システム防犯ブザーの配布こども110番参加ブース(教室)の定期巡回防災用品の備蓄地震速報受信機AED導入避難場所への誘導 | |
(※1)
塾検索サイトに関する掲載教室数の調査
実査委託先:株式会社 総合プランニング
調査対象:Ameba墊探しと塾比較サイト4社
調査集計対象:
①塾/予備校が明確な塾の教室数
②塾/予備校が不明な場合(塾要素を含む)の教室数でそれぞれ重複や閉校校舎を除いて集計。
いずれでも当サイトが最も多いことを確認
調査日:2024年10月31日
(※2)
塾検索サイトに関する掲載ロコミ数の調査
実査委託先:株式会社 総合プランニング
調査対象:Ameba墊探しと塾比較サイト4社
調査集計期間:2023年1月1日〜2024年9月30日
調査集計対象と集計方法:各社掲載口コミ・体験記・インタビューの件数を人単位で重複や閉校校舎を除いて集計
調査日:2024年10月31日