対象学年 | 小学生 / 中学生 |
---|---|
授業形式 | 集団授業 |
目的 | 高校受験 / 授業対策 / テスト対策 |
塾名 | 浜進学会 |
---|---|
教室名 | 金山駅前校 |
開校時間 | - |
住所 | 愛知県名古屋市熱田区金山町1-5-3 トーワ金山ビル2階 |
アクセス | JR金山駅から徒歩2分 (0.10km)、西高蔵駅から徒歩12分 (0.75km)、東別院駅から徒歩15分 (0.95km) |
中学3年生の保護者 / 通塾経験あり / 高校受験・テスト対策
駅前でアクセスが良く通いやすい。
高くもなく安くもなくまあ、手頃てした。
回答者年齢 | 50代 |
掛け持ち | していない |
授業形式 | 集団授業 |
通塾開始年 | 2018年 |
授業コース | 通年 冬季講習 特別講習 |
科目 | 国語 数学 英語 |
初期費用 | 入塾金 | 16,500円 (税込) |
---|---|---|
月額費用 | ★ 授業料 | コース参照 |
その他費用 | 教材費 | 詳細は各教室にお問い合わせください。 |
免除対象者 | 兄弟が通塾しているもの |
---|---|
免除特典 | 弟妹が通塾の場合、兄姉は正規受講料。兄姉が通塾の場合、1人目の弟妹は受講料半額。兄姉が通塾の場合、2人目以降の弟妹も受講料半額。 |
授業形式 | 集団 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 中1 / 中2 / 中3 |
目的 | 高校受験 / 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
高校入試で必要となる内申点を確保するために、中1から徹底した定期試験対策を行います。また、講習会や模擬試験と通じて中1から高校入試を意識した実力養成を行っていきます。
対象学年 | 中1 / 中2 / 中3 |
---|---|
科目数 | 5科目 |
通塾数 | 3/週 |
授業時間 | - |
授業料 | 14,300 〜 25,300円 (税込)/ 月額 |
授業形式 | 集団 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小5 |
目的 | 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 算数 / 英語 |
高校受験を見据えて中学進学後にトップスタートを切れるように、小学校で履修する範囲の基礎学力の習得と今後につながる学習習慣の構築を目指します。
対象学年 | 小5 |
---|---|
科目数 | 3科目 |
通塾数 | 2/週 |
授業時間 | 70分/回 |
授業料 | 12,100円(税込)/ 月額 |
授業形式 | 集団 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小6 |
目的 | 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 算数 / 理科 / 社会 / 英語 |
高校受験を見据えて中学進学後にトップスタートを切れるように、小学校で履修する範囲の基礎学力の習得と今後につながる学習習慣の構築を目指します。
対象学年 | 小6 |
---|---|
科目数 | 5科目 |
通塾数 | 2/週 |
授業時間 | - |
授業料 | 12,100 〜 15,400円 (税込)/ 月額 |
※合格実績は公式ホームページの内容を元に掲載しております。詳細は公式ホームページをご確認ください。
※取得タイミング等によって、万が一誤りが発生した場合にはご連絡ください。訂正いたします。
対象学年 | 小学生 / 中学生 |
---|---|
目的 | 高校受験 / 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 算数 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
教師タイプ | - |
教材・ツール | - |
授業形式 | |
集団授業個別指導オンライン授業映像授業 | |
特徴 | |
英語専門塾数学専門塾幼児教育理科実験教室算数教室国語教室(文章表現)国語教室(速読)自習室あり | |
安全対策 | |
入退室メール連絡システム防犯ブザーの配布こども110番参加ブース(教室)の定期巡回防災用品の備蓄地震速報受信機AED導入避難場所への誘導 | |
(※1)
塾検索サイトに関する掲載教室数の調査
実査委託先:株式会社 総合プランニング
調査対象:Ameba墊探しと塾比較サイト4社
調査集計対象:
①塾/予備校が明確な塾の教室数
②塾/予備校が不明な場合(塾要素を含む)の教室数でそれぞれ重複や閉校校舎を除いて集計。
いずれでも当サイトが最も多いことを確認
調査日:2024年10月31日
(※2)
塾検索サイトに関する掲載ロコミ数の調査
実査委託先:株式会社 総合プランニング
調査対象:Ameba墊探しと塾比較サイト4社
調査集計期間:2023年1月1日〜2024年9月30日
調査集計対象と集計方法:各社掲載口コミ・体験記・インタビューの件数を人単位で重複や閉校校舎を除いて集計
調査日:2024年10月31日