対象学年 | 小学生 / 中学生 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
目的 | 高校受験 / 英検 / 授業対策 / テスト対策 |
塾名 | hakken. |
---|---|
教室名 | 松阪校 |
開校時間 | - |
住所 | 三重県松阪市虹が丘町38-2 |
アクセス | 徳和駅から徒歩19分 (1.18km)、東松阪駅から自転車で13分 (2.49km)、櫛田駅から自転車で15分 (2.87km) |
初期費用 | 入会金 | 詳細は各教室にお問い合わせください。 |
---|---|---|
月額費用 | ★ 授業料 | コース参照 |
★ 教材費 (1教科) | 660円 (税込) | |
★ 教材管理費 | 1,650円 (税込) |
免除対象者 | ご兄弟またはご友人から紹介された方 |
---|---|
免除特典 | 入会金はご兄弟の場合無料、ご紹介での入会の場合は半額になります。 教室管理費はご兄弟は無料となります。 更にご兄弟、ご友人からの紹介の場合、図書カードプレゼントなど入会特典があります。 |
授業形式 | 個別 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小1 / 小2 / 小3 / 小4 / 小5 / 小6 / 中1 / 中2 / 中3 |
目的 | 授業対策 |
科目 | 英会話 |
4技能をバランスよく鍛える!
日本人講師と英語のインプット(50分)を行い、外国人講師とは英語のアプトプット(25分)の練習をし、4技能をバランスよく鍛えます。
小・中学校の内容にも対応。
対象学年 | 小1 / 小2 / 小3 / 小4 / 小5 / 小6 / 中1 / 中2 / 中3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | 1/週 |
授業時間 | - |
授業料 | 11,880円(税込)/ 月額 |
授業形式 | 個別 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小1 / 小2 / 小3 / 小4 / 小5 / 小6 / 中1 / 中2 / 中3 |
目的 | 英検 |
科目 | 英語 |
面接、リスニング、英作文対策もバッチリ!
日本人講師と英語のインプット(50分)を行い、外国人講師とは英語のアプトプット(25分)の練習をし、4技能をバランスよく鍛えます。
英検対策テキストを使いながら、日本人講師と読む・書くを行い、外国人講師と聞く・話すを練習します。
英検5級~1級まで対応。
対象学年 | 小1 / 小2 / 小3 / 小4 / 小5 / 小6 / 中1 / 中2 / 中3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | 1/週 |
授業時間 | - |
授業料 | 11,880円(税込)/ 月額 |
授業形式 | 個別 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小1 / 小2 / 小3 / 小4 / 小5 / 小6 / 中1 / 中2 / 中3 |
目的 | - |
科目 | 英会話 |
普段の授業に英会話をプラス!
外国人講師とのマンツーマンオンライン英会話(25分)を、普段の授業に加えて受講することができます。
対象学年 | 小1 / 小2 / 小3 / 小4 / 小5 / 小6 / 中1 / 中2 / 中3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | 1/週 |
授業時間 | - |
授業料 | 4,180 円〜 (税込)/ 月額 |
対象学年 | 小学生 / 中学生 |
---|---|
目的 | 高校受験 / 英検 / 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 算数 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
教師タイプ | - |
教材・ツール | タブレット・PC(生徒側用意) |
授業形式 | |
集団授業個別指導オンライン授業映像授業 | |
特徴 | |
英語専門塾数学専門塾幼児教育理科実験教室算数教室国語教室(文章表現)国語教室(速読)自習室あり | |
安全対策 | |
入退室メール連絡システム防犯ブザーの配布こども110番参加ブース(教室)の定期巡回防災用品の備蓄地震速報受信機AED導入避難場所への誘導 | |
(※1)
塾検索サイトに関する掲載教室数の調査
実査委託先:株式会社 総合プランニング
調査対象:Ameba墊探しと塾比較サイト4社
調査集計対象:
①塾/予備校が明確な塾の教室数
②塾/予備校が不明な場合(塾要素を含む)の教室数でそれぞれ重複や閉校校舎を除いて集計。
いずれでも当サイトが最も多いことを確認
調査日:2024年10月31日
(※2)
塾検索サイトに関する掲載ロコミ数の調査
実査委託先:株式会社 総合プランニング
調査対象:Ameba墊探しと塾比較サイト4社
調査集計期間:2023年1月1日〜2024年9月30日
調査集計対象と集計方法:各社掲載口コミ・体験記・インタビューの件数を人単位で重複や閉校校舎を除いて集計
調査日:2024年10月31日