授業タイプ | |
---|---|
対象学年 | 中学生 高校生 |
目的・対策 | |
科目 | |
特徴 | |
安全対策 | - |
住所 | 北海道 中川郡中川郡中川郡中川郡中川郡本別町 南1丁目5-2 |
最寄り駅 | 岡女堂駅から21分 (1.74km)、本別駅から23分 (1.88km) |
初期費用 | 入会金 |
7,700円
|
---|---|---|
その他 | 授業料 |
コース参照
|
月額費用 | 施設管理費 |
1,650円
|
その他費用 | 冷暖房費 (年間) |
6,600円
|
各期講習会費 (別途) |
非開示
※学年により異なります
|
免除対象者 | 対象者 {target} |
---|---|
免除特典 | 特典内容 {benefits} |
必要書類 | 必要書類 {required_docs} |
免除特典 | 既に入会されている生徒さんのご兄弟・姉妹が入会する場合、入会金は免除となります(同時入会も可) ・ご兄弟・姉妹の下の学年生徒の年間教材費が無料となります。 ・ご兄弟・姉妹の下の学年生徒の各期講習会費が半額となります。 |
---|
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 高1高2高3 |
目的・対策 | 大学受験 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 数学 / 英語 |
コの字型個別指導。黒板を使わず学校の教科書とテキストを使用して、少人数で生徒一人一人の学力・能力に合わせて授業を進めていきます。
対象学年 | 高 |
---|---|
科目数 | 1科目 |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 14,520円(税込)/ 月額 |
※通塾回数・科目数によって授業料が異なります。詳細は公式サイトをご確認ください。
対象学年 | 高 |
---|---|
科目数 | 1科目 |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 14,520円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 高 |
---|---|
科目数 | 1科目 |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 18,150円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 高 |
---|---|
科目数 | 2科目 |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 21,780円(税込)/ 月額 |
※通塾回数・科目数によって授業料が異なります。詳細は公式サイトをご確認ください。
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 中1中2中3 |
目的・対策 | 高校受験 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
コの字型個別指導。黒板を使わず学校の教科書とテキストを使用して、少人数で生徒一人一人の学力・能力に合わせて授業を進めていきます。
対象学年 | 中1中2中3 |
---|---|
科目数 | 5科目 |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 21,780円(税込)/ 月額 |
※時期・通塾回数・科目数によって授業料が異なります。詳細は公式サイトをご確認ください。
対象学年 | 中1中2中3 |
---|---|
科目数 | 5科目 |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 21,780円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 中1中2 |
---|---|
科目数 | 5科目 |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 26,620円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 中3 |
---|---|
科目数 | 5科目 |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 26,620 〜 30,250円 (税込)/ 月額 |
※時期・通塾回数・科目数によって授業料が異なります。詳細は公式サイトをご確認ください。
のコース・カリキュラム :2件
塾名 | 学び舎19 |
---|---|
校舎名 | 本別教室 |
開校時間 | - |
授業タイプ | |
対象学年 | 中学生 高校生 |
目的・対策 | |
科目 | |
特徴 | |
安全対策 | - |
北海道中川郡本別町南2丁目6-16 地図を見る | |
本別駅から7分 (0.55km)、岡女堂駅から24分 (1.95km) |