授業タイプ | |
---|---|
対象学年 | 高校生 |
目的・対策 | |
科目 | |
特徴 | |
安全対策 | - |
住所 | 大阪府河内長野市本町11-8 |
最寄り駅 | 河内長野駅から3分 (0.22km)、三日市町駅から19分 (1.51km) |
初期費用 | 入塾金 |
詳細は各教室にお問い合わせください。
|
---|---|---|
月額費用 | 授業料 |
詳細は各教室にお問い合わせください。
|
授業タイプ | 集団授業 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 高3 |
目的・対策 | 大学受験 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 現代文 / 古文 / 数学 / 数1・A / 数2・B / 数3・C / 物理 / 化学 / 生物 / 英語 / 英語リスニング |
京大・阪大などの難関国公立の受験対策コースです。 生徒の表情や様子を見ながら授業をすることによって、 映像授業のような「一方的に情報を伝えるだけ」にならず、成績を伸ばすことができます。
対象学年 | 高3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | - |
対象学年 | 高3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | - |
授業タイプ | 集団授業 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 高3 |
目的・対策 | 大学受験 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 現代文 / 古文 / 数学 / 数1・A / 数2・B / 数3・C / 物理 / 化学 / 生物 / 英語 / 英語リスニング |
神大・市大・府大などの難関国公立の受験対策コースです。 生徒の表情や様子を見ながら授業をすることによって、 映像授業のような「一方的に情報を伝えるだけ」にならず、成績を伸ばすことができます。
対象学年 | 高3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | - |
対象学年 | 高3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | - |
授業タイプ | 集団授業 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 高3 |
目的・対策 | 大学受験 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 現代文 / 古文 / 数学 / 数1・A / 数2・B / 数3・C / 物理 / 化学 / 生物 / 英語 / 英語リスニング |
国公立大学の受験対策コースです。 生徒の表情や様子を見ながら授業をすることによって、 映像授業のような「一方的に情報を伝えるだけ」にならず、成績を伸ばすことができます。
対象学年 | 高3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | - |
対象学年 | 高3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | - |
授業タイプ | 集団授業 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 高3 |
目的・対策 | 大学受験 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 数学 / 化学 / 生物 / 英語 / 英語リスニング |
大学入学共通テストの対策コースです。 生徒の表情や様子を見ながら授業をすることによって、 映像授業のような「一方的に情報を伝えるだけ」にならず、成績を伸ばすことができます。
対象学年 | 高3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | - |
対象学年 | 高3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | - |
授業タイプ | 集団授業 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 高3 |
目的・対策 | 大学受験 / テスト対策 |
科目 | 現代文 / 古文 / 数学 / 数1・A / 数2・B / 数3・C / 物理 / 化学 / 生物 / 日本史 / 世界史 / 地理 / 英語 |
関関同立など難関私立の受験対策コースです。 生徒の表情や様子を見ながら授業をすることによって、 映像授業のような「一方的に情報を伝えるだけ」にならず、成績を伸ばすことができます。
対象学年 | 高3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | - |
対象学年 | 高3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | - |
授業タイプ | 集団授業 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 高3 |
目的・対策 | 大学受験 / テスト対策 |
科目 | 現代文 / 古文 / 数学 / 数1・A / 数2・B / 数3・C / 物理 / 化学 / 生物 / 日本史 / 世界史 / 地理 / 英語 |
産近甲龍大など私立大学の受験対策コースです。 生徒の表情や様子を見ながら授業をすることによって、 映像授業のような「一方的に情報を伝えるだけ」にならず、成績を伸ばすことができます。
対象学年 | 高3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | - |
対象学年 | 高3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | - |
授業タイプ | 集団授業 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 高3 |
目的・対策 | 大学受験 / テスト対策 |
科目 | 現代文 / 古文 / 数学 / 数1・A / 数2・B / 数3・C / 物理 / 化学 / 生物 / 日本史 / 世界史 / 地理 / 英語 |
摂神追桃・一般私大の受験対策コースです。 生徒の表情や様子を見ながら授業をすることによって、 映像授業のような「一方的に情報を伝えるだけ」にならず、成績を伸ばすことができます。
対象学年 | 高3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | - |
対象学年 | 高3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | - |
授業タイプ | 集団授業 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 高3 |
目的・対策 | 大学受験 / テスト対策 |
科目 | 現代文 / 数学 / 英語 |
看護医療系専門学校の対策コースです。 生徒の表情や様子を見ながら授業をすることによって、 映像授業のような「一方的に情報を伝えるだけ」にならず、成績を伸ばすことができます。
対象学年 | 高3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | - |
対象学年 | 高3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | - |
授業タイプ | 集団授業 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 高1高2 |
目的・対策 | 大学受験 / テスト対策 |
科目 | 現代文 / 古文 / 数学 / 物理 / 化学 / 生物 / 日本史 / 世界史 / 英語 |
国公立学の受験対策コースです。 生徒の表情や様子を見ながら授業をすることによって、 映像授業のような「一方的に情報を伝えるだけ」にならず、成績を伸ばすことができます。
対象学年 | 高1高2 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | - |
対象学年 | 高1高2 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | - |
授業タイプ | 集団授業 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 高1高2 |
目的・対策 | 大学受験 / テスト対策 |
科目 | 現代文 / 古文 / 数学 / 物理 / 化学 / 生物 / 日本史 / 世界史 / 英語 |
私立大学の受験対策コースです。 生徒の表情や様子を見ながら授業をすることによって、 映像授業のような「一方的に情報を伝えるだけ」にならず、成績を伸ばすことができます。
対象学年 | 高1高2 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | - |
対象学年 | 高1高2 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | - |
授業タイプ | 集団授業 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 高1高2 |
目的・対策 | 大学受験 / テスト対策 |
科目 | 現代文 / 古文 / 数学 / 物理 / 化学 / 生物 / 日本史 / 世界史 / 英語 |
高校別に準拠した大学受験対策コースです。 生徒の表情や様子を見ながら授業をすることによって、 映像授業のような「一方的に情報を伝えるだけ」にならず、成績を伸ばすことができます。
対象学年 | 高1高2 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | - |
対象学年 | 高1高2 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | - |
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 高1高2高3 |
目的・対策 | 大学受験 |
科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
大学入試の対策コースです。 指導前に生徒様から現状の成績や学習状況などをヒアリングし、問題点の抽出と解決方法の発見を行います。それに基づいて指導計画(カリキュラム・教材選択・指導形式・課題・小テストの実施方法など)を立てていきます。
対象学年 | 高 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | - |
対象学年 | 高 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | - |
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 高1高2高3 |
目的・対策 | 大学受験 |
科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
指定校推薦の対策コースです。 指導前に生徒様から現状の成績や学習状況などをヒアリングし、問題点の抽出と解決方法の発見を行います。それに基づいて指導計画(カリキュラム・教材選択・指導形式・課題・小テストの実施方法など)を立てていきます。
対象学年 | 高 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | - |
対象学年 | 高 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | - |
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 高1高2高3 |
目的・対策 | 授業対策 |
科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
附属・系列校進学者向けのコースです。 指導前に生徒様から現状の成績や学習状況などをヒアリングし、問題点の抽出と解決方法の発見を行います。それに基づいて指導計画(カリキュラム・教材選択・指導形式・課題・小テストの実施方法など)を立てていきます。
対象学年 | 高 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | - |
対象学年 | 高 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | - |
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 高1高2高3 |
目的・対策 | テスト対策 |
科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
定期テストの対策コースです。 指導前に生徒様から現状の成績や学習状況などをヒアリングし、問題点の抽出と解決方法の発見を行います。それに基づいて指導計画(カリキュラム・教材選択・指導形式・課題・小テストの実施方法など)を立てていきます。
対象学年 | 高 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | - |
対象学年 | 高 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | - |
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 高1高2高3 |
目的・対策 | 英検 |
科目 | 英語 |
各種英語検定試験の対策コースです。 指導前に生徒様から現状の成績や学習状況などをヒアリングし、問題点の抽出と解決方法の発見を行います。それに基づいて指導計画(カリキュラム・教材選択・指導形式・課題・小テストの実施方法など)を立てていきます。
対象学年 | 高 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | - |
対象学年 | 高 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | - |
のコース・カリキュラム :16件
後輩を紹介していただくと・・・QUOカードを5000円分贈呈!
また、後輩の入塾者もQUOカード3,000円分贈呈!
※その他のキャンペーンとの併用はできません。詳しくは公式ホームページをご確認ください。
期間:
2020年10月31日まで
塾名 | 高学館 |
---|---|
校舎名 | 河内長野校 |
開校時間 | - |
授業タイプ | |
対象学年 | 高校生 |
目的・対策 | |
科目 | |
特徴 | |
安全対策 | - |
大阪府河内長野市長野町4-8 ロータス204ビル2F 地図を見る | |
河内長野駅から2分 (0.16km)、三日市町駅から17分 (1.41km) |
大阪府河内長野市長野町4-9うすやビル2F 地図を見る | |
河内長野駅から3分 (0.17km)、三日市町駅から17分 (1.41km) |
大阪府河内長野市長野町4-9 うすやビル4F 地図を見る | |
河内長野駅から3分 (0.17km)、三日市町駅から17分 (1.40km) |
〒586-0015 大阪府河内長野市本町10-12 坂上ビル2.3F 地図を見る | |
河内長野駅から3分 (0.24km)、三日市町駅から18分 (1.48km) |
〒586-0015 大阪府河内長野市本町14-13 グリ-ンビル 2F ナビ個別指導学院内 地図を見る | |
河内長野駅から3分 (0.23km)、三日市町駅から19分 (1.58km) |
大阪府河内長野市本町14-13グリーンビル2F 地図を見る | |
河内長野駅から3分 (0.23km)、三日市町駅から19分 (1.58km) |
大阪府河内長野市長野町3-1 南ビル2F 地図を見る | |
河内長野駅から3分 (0.24km)、三日市町駅から18分 (1.45km) |
大阪府河内長野市長野町3-1南ビル2F 地図を見る | |
河内長野駅から3分 (0.24km)、三日市町駅から18分 (1.45km) |