対象学年 | 小学生 / 中学生 / 高校生 / 浪人生 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 / 映像授業 / オンライン授業 |
目的 | 中学受験 / 高校受験 / 大学受験 / 医学部受験 / 総合型選抜(旧AO入試) / 大学入学共通テスト対策(センター試験) / 学校推薦型選抜(推薦入試) / 東大受験 / 京大受験 / TOEFL・TOEIC / 英検 / 授業対策 / テスト対策 |
塾名 | 浜学園個別指導部門 Hamax |
---|---|
教室名 | いりなか駅前校 |
開校時間 | - |
住所 | 愛知県名古屋市昭和区隼人町8-25 |
アクセス | いりなか駅から徒歩3分 (0.17km)、川名駅から徒歩11分 (0.70km)、八事日赤駅から徒歩18分 (1.12km) |
初期費用 | 入会金 | 13,200円 (税込) |
---|---|---|
登録費用 | 3,300円 (税込) | |
月額費用 | 授業料 | 詳細は各教室にお問い合わせください。 ※最難関受験や医学部など志望校により料金が異なる場合がございます。また、学年・受講内容・受講回数・プロ講師制度をご利用の場合も料金が異なりますので、お気軽に教室にお問い合わせください。 |
諸経費 | 2,200円 (税込) | |
その他費用 | 教材費 | 詳細は各教室にお問い合わせください。 ※実費 |
授業形式 | 個別 / 映像 / オンライン |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小1 / 小2 / 小3 / 小4 / 小5 / 小6 |
目的 | 中学受験 / TOEFL・TOEIC / 英検 / 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 算数 / 理科 / 社会 / 英語 |
小学生対象のコースです。
授業料等については各教室にお問い合わせください。授業形式 | 個別 / 映像 / オンライン |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 中1 / 中2 / 中3 |
目的 | 高校受験 / 大学受験 / TOEFL・TOEIC / 英検 / 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
中学生・中高一貫生対象のコースです。
授業料等については各教室にお問い合わせください。授業形式 | 個別 / 映像 / オンライン |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 高1 / 高2 / 高3 / 浪 |
目的 | 大学受験 / 医学部受験 / 総合型選抜(旧AO入試) / 大学入学共通テスト対策(センター試験) / 学校推薦型選抜(推薦入試) / 東大受験 / 京大受験 / TOEFL・TOEIC / 英検 / 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
高校生・既卒生対象のコースです。
授業料等については各教室にお問い合わせください。※合格実績は公式ホームページの内容を元に掲載しております。詳細は公式ホームページをご確認ください。
※取得タイミング等によって、万が一誤りが発生した場合にはご連絡ください。訂正いたします。
対象学年 | 小学生 / 中学生 / 高校生 / 浪人生 |
---|---|
目的 | 中学受験 / 高校受験 / 大学受験 / 医学部受験 / 総合型選抜(旧AO入試) / 大学入学共通テスト対策(センター試験) / 学校推薦型選抜(推薦入試) / 東大受験 / 京大受験 / TOEFL・TOEIC / 英検 / 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 算数 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
教師タイプ | - |
教材・ツール | - |
授業形式 | |
集団授業個別指導オンライン授業映像授業 | |
特徴 | |
英語専門塾数学専門塾幼児教育理科実験教室算数教室国語教室(文章表現)国語教室(速読)自習室あり | |
安全対策 | |
入退室メール連絡システム防犯ブザーの配布こども110番参加ブース(教室)の定期巡回防災用品の備蓄地震速報受信機AED導入避難場所への誘導 | |
(※1)
塾検索サイトに関する掲載教室数の調査
実査委託先:株式会社 総合プランニング
調査対象:Ameba墊探しと塾比較サイト4社
調査集計対象:
①塾/予備校が明確な塾の教室数
②塾/予備校が不明な場合(塾要素を含む)の教室数でそれぞれ重複や閉校校舎を除いて集計。
いずれでも当サイトが最も多いことを確認
調査日:2024年10月31日
(※2)
塾検索サイトに関する掲載ロコミ数の調査
実査委託先:株式会社 総合プランニング
調査対象:Ameba墊探しと塾比較サイト4社
調査集計期間:2023年1月1日〜2024年9月30日
調査集計対象と集計方法:各社掲載口コミ・体験記・インタビューの件数を人単位で重複や閉校校舎を除いて集計
調査日:2024年10月31日