対象学年 | 小学生 / 中学生 / 高校生 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
目的 | 授業対策 / テスト対策 |
塾名 | あすがく |
---|---|
教室名 | 太田教室 |
開校時間 | - |
住所 | 群馬県太田市新井町377-19 |
アクセス | 太田駅から自転車で8分 (1.47km)、細谷駅から自転車で10分 (1.90km)、三枚橋駅から自転車で17分 (3.09km) |
あすがく初となる太田教室は皆様のご愛顧を賜り、毎年満員となっております。
地域に根付いた教室作り、そして、フレンドリーな教室作りを行っております。無料体験も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
勉強というものは誰かに習うよりも、自分から進んで学んでいく姿勢が理想的であり、やはり吸収力が違います。
『あすがく』では、生徒自らが学習することが基本です。講師は分からない箇所やどのように学習していくか等のアドバイスを行い、学習をサポートしていきます。勉強の主人公、それは生徒自身です。
初期費用 | 入会費 | 無料 |
---|---|---|
月額費用 | 月謝 | コース参照 |
授業形式 | 個別 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 高1 / 高2 / 高3 |
目的 | 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
週3回、1日80分~160分から選べます
対象学年 | 高1 / 高2 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 19,000 〜 28,500円 (税込)/ 月額 |
対象学年 | 高3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 24,500 〜 33,501円 (税込)/ 月額 |
授業形式 | 個別 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 中1 / 中2 / 中3 |
目的 | 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
週3回、1日80分~160分から選べます
対象学年 | 中1 / 中2 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 17,001 〜 26,500円 (税込)/ 月額 |
対象学年 | 中3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 21,000 〜 31,000円 (税込)/ 月額 |
授業形式 | 個別 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小1 / 小2 / 小3 / 小4 / 小5 / 小6 |
目的 | 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 算数 / 理科 / 社会 / 英語 |
週2回~週3回、1日80分~160分から選べます
対象学年 | 小1 / 小2 / 小3 / 小4 / 小5 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 10,500 〜 24,000円 (税込)/ 月額 |
対象学年 | 小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 14,000 〜 28,500円 (税込)/ 月額 |
対象学年 | 小学生 / 中学生 / 高校生 |
---|---|
目的 | 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 算数 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
教師タイプ | - |
教材・ツール | - |
授業形式 | |
集団授業個別指導オンライン授業映像授業 | |
特徴 | |
英語専門塾数学専門塾幼児教育理科実験教室算数教室国語教室(文章表現)国語教室(速読)自習室あり | |
安全対策 | |
入退室メール連絡システム防犯ブザーの配布こども110番参加ブース(教室)の定期巡回防災用品の備蓄地震速報受信機AED導入避難場所への誘導 | |
(※1)
塾検索サイトに関する掲載教室数の調査
実査委託先:株式会社 総合プランニング
調査対象:Ameba墊探しと塾比較サイト4社
調査集計対象:
①塾/予備校が明確な塾の教室数
②塾/予備校が不明な場合(塾要素を含む)の教室数でそれぞれ重複や閉校校舎を除いて集計。
いずれでも当サイトが最も多いことを確認
調査日:2024年10月31日
(※2)
塾検索サイトに関する掲載ロコミ数の調査
実査委託先:株式会社 総合プランニング
調査対象:Ameba墊探しと塾比較サイト4社
調査集計期間:2023年1月1日〜2024年9月30日
調査集計対象と集計方法:各社掲載口コミ・体験記・インタビューの件数を人単位で重複や閉校校舎を除いて集計
調査日:2024年10月31日