5 | |
4 | |
3 | |
2 | |
1 |
※口コミ総合評価は全教室を対象にして算出しています。
中学1年生の保護者 / 通塾中 / 高校受験
勉強に集中して成績を上げるのにはとても良いと思います
回答者年齢 | 40代 |
掛け持ち | していない |
授業形式 | 個別指導 |
通塾開始年 | 2020年 |
授業コース | 通年 春季講習 夏期講習 冬季講習 |
科目 | 国語 数学 英語 |
小学5年生の保護者 / 通塾経験あり / 中学受験
喜んで塾に通っていたので
回答者年齢 | 30代 |
掛け持ち | していない |
授業形式 | 個別指導 |
通塾開始年 | 2020年 |
授業コース | 通年 春季講習 夏期講習 冬季講習 |
科目 | 国語 数学 |
高校2年生の保護者 / 通塾経験あり / 大学受験
特にいいところもない
回答者年齢 | 50代 |
掛け持ち | していない |
授業形式 | 個別指導 |
通塾開始年 | 2019年 |
授業コース | 通年 |
科目 | 数学 物理 英語 |
中学3年生の保護者 / 通塾経験あり / 高校受験・授業対策・テスト対策
間違いない・授業料は高価ですが、効果を出したかったら馬渕個別です。
回答者年齢 | 50代 |
掛け持ち | していない |
授業形式 | 個別指導 |
通塾開始年 | 2013年 |
授業コース | 通年 冬季講習 |
科目 | 理科 |
中学2年生の保護者 / 通塾経験あり / 高校受験
塾長などが少し頼りなかった。
回答者年齢 | 40代 |
掛け持ち | していない |
授業形式 | 個別指導 |
通塾開始年 | 2019年 |
授業コース | 通年 |
科目 | 数学 |
中学3年生の保護者 / 通塾経験あり / 高校受験
成績は必ず上がるような気がしています
回答者年齢 | 40代 |
掛け持ち | していない |
授業形式 | 個別指導 |
通塾開始年 | 2020年 |
授業コース | 通年 |
科目 | 国語 数学 英語 |
中学3年生の保護者 / 通塾中 / 高校受験
苦手なところもしっかり対応してくれるので安心して任せられる
回答者年齢 | 40代 |
掛け持ち | していない |
授業形式 | 個別指導 |
通塾開始年 | 2022年 |
授業コース | 通年 |
科目 | 数学 英語 |
小学3年生の保護者 / 通塾経験あり / 中学受験
いい先生に巡り会えた。
回答者年齢 | 50代 |
掛け持ち | していない |
授業形式 | 個別指導 |
通塾開始年 | 2012年 |
授業コース | 通年 |
科目 | 算数 |
小学2年生の保護者 / 通塾中 / 中学受験
安心して通わせることが出来る。
回答者年齢 | 60代 |
掛け持ち | していない |
授業形式 | 個別指導 |
通塾開始年 | 2019年 |
授業コース | 通年 |
科目 | 国語 算数 |
高校3年生の保護者 / 通塾経験あり / 大学受験
個別であったので、本人に合わせたものだった
回答者年齢 | 50代 |
掛け持ち | していない |
授業形式 | 個別指導 |
通塾開始年 | 2017年 |
授業コース | 通年 |
科目 | 英語 |
塾名 | 馬渕個別 |
---|