授業タイプ | |
---|---|
対象学年 | 小学生 中学生 高校生 |
目的・対策 | |
科目 | |
特徴 | |
安全対策 | |
住所 | 埼玉県 新座市 東北2丁目30-21TAIRAYA志木店2F |
最寄り駅 | 志木駅から3分 (0.22km)、柳瀬川駅から18分 (1.47km) |
初期費用 | 入塾金 |
非開示
|
---|---|---|
月額費用 | 授業料 |
コース参照
|
授業タイプ | 映像授業 / 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 高1高2高3 |
目的・対策 | 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 |
全教科<個別指導+TSP>のみで受講するコース
対象学年 | 中1中2中3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 18,700 円〜 (税込)/ 都度 |
対象学年 | 中1中2中3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 18,700 円〜 (税込)/ 都度 |
※科目数によって授業料が異なります。詳細は公式サイトをご確認ください。
授業タイプ | 映像授業 / 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 高1高2高3 |
目的・対策 | 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
通常授業・季節講習・テスト対策・入試対策で万全の対応!
対象学年 | 中1中2中3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 29,150 〜 35,750円 (税込)/ 都度 |
対象学年 | 中1中2中3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 29,150 〜 35,750円 (税込)/ 都度 |
※科目数によって授業料が異なります。詳細は公式サイトをご確認ください。
授業タイプ | 映像授業 / 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 中1中2中3 |
目的・対策 | 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 |
全教科<個別指導+TSP>のみで受講するコース
対象学年 | 中1中2中3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 15,950 円〜 (税込)/ 都度 |
※科目数によって授業料が異なります。詳細は公式サイトをご確認ください。
対象学年 | 中1中2中3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 15,950 円〜 (税込)/ 都度 |
対象学年 | 中 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 7,150 円〜 (税込)/ 都度 |
※科目数によって授業料が異なります。詳細は公式サイトをご確認ください。
授業タイプ | 映像授業 / 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 中1中2中3 |
目的・対策 | 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
<映像授業+TSP>で受講するコース
対象学年 | 高 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 7,150 円〜 (税込)/ 都度 |
※科目数によって授業料が異なります。詳細は公式サイトをご確認ください。
対象学年 | 高 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 7,150 円〜 (税込)/ 都度 |
対象学年 | 中 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | - |
※科目数によって授業料が異なります。詳細は公式サイトをご確認ください。
授業タイプ | 映像授業 / 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 高1高2高3 |
目的・対策 | 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
<映像授業+TSP>で受講するコース
対象学年 | 高 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 7,975 円〜 (税込)/ 都度 |
対象学年 | 高 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 7,975 円〜 (税込)/ 都度 |
※科目数によって授業料が異なります。詳細は公式サイトをご確認ください。
授業タイプ | 映像授業 / 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 中1中2中3 |
目的・対策 | 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
通常授業・季節講習・テスト対策・入試対策で万全の対応!
対象学年 | 中1中2中3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 30,800 〜 40,150円 (税込)/ 都度 |
※科目数によって授業料が異なります。詳細は公式サイトをご確認ください。
対象学年 | 中1中2中3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 30,800 〜 40,150円 (税込)/ 都度 |
対象学年 | 中 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 24,200 円〜 (税込)/ 都度 |
※科目数によって授業料が異なります。詳細は公式サイトをご確認ください。
授業タイプ | 映像授業 / 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小4 |
目的・対策 | 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 算数 |
全教科<映像授業+TSP><映像授業>で受講するコース
対象学年 | 小4 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 7,700 円〜 (税込)/ 都度 |
※科目数によって授業料が異なります。詳細は公式サイトをご確認ください。
対象学年 | 小4 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 7,700 円〜 (税込)/ 都度 |
対象学年 | 小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 3,850 円〜 (税込)/ 都度 |
※科目数によって授業料が異なります。詳細は公式サイトをご確認ください。
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小3小4小5小6 |
目的・対策 | 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 算数 / 理科 / 社会 / 英語 |
全教科<個別指導+TSP>のみで受講するコース
対象学年 | 小3小4小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 12,650 円〜 (税込)/ 都度 |
※科目数によって授業料が異なります。詳細は公式サイトをご確認ください。
対象学年 | 小3小4小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 12,650 円〜 (税込)/ 都度 |
対象学年 | 小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 15,950 円〜 (税込)/ 都度 |
※科目数によって授業料が異なります。詳細は公式サイトをご確認ください。
授業タイプ | 映像授業 / 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小4小5小6 |
目的・対策 | 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 算数 / 理科 / 社会 / 英語 |
各科目で授業形態を選べるコース。
対象学年 | 小4 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 24,200 円〜 (税込)/ 都度 |
※科目数によって授業料が異なります。詳細は公式サイトをご確認ください。
対象学年 | 小4 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 24,200 円〜 (税込)/ 都度 |
対象学年 | 小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 24,200 〜 29,700円 (税込)/ 都度 |
※科目数によって授業料が異なります。詳細は公式サイトをご確認ください。
のコース・カリキュラム :9件
塾名 | 臨海セミナー 個別指導臨海セレクト |
---|---|
校舎名 | 志木 |
開校時間 | - |
授業タイプ | |
対象学年 | 小学生 中学生 高校生 |
目的・対策 | |
科目 | |
特徴 | |
安全対策 |
埼玉県朝霞市西原2丁目5-6リール・アンジュ1F 地図を見る | |
北朝霞駅から3分 (0.20km)、志木駅から15分 (1.17km) |
〒352-0001 埼玉県新座市東北2丁目37-10駅前斉藤ビル5F 地図を見る | |
志木駅から3分 (0.18km)、柳瀬川駅から17分 (1.41km) |
〒352-0001 埼玉県新座市東北2丁目37-10駅前斉藤ビル5F 地図を見る | |
志木駅から3分 (0.18km)、柳瀬川駅から17分 (1.41km) |
埼玉県新座市東北2丁目31-14 地図を見る | |
志木駅から2分 (0.15km)、北朝霞駅から18分 (1.42km) |
埼玉県新座市東北2-30-15 川島屋ビル4階 地図を見る | |
志木駅から3分 (0.20km)、柳瀬川駅から18分 (1.43km) |
埼玉県新座市東北2-31-14 地図を見る | |
志木駅から2分 (0.15km)、北朝霞駅から18分 (1.42km) |
埼玉県新座市東北2丁目37-10駅前斉藤ビル3階・4階(受付4階) 地図を見る | |
志木駅から2分 (0.16km)、柳瀬川駅から18分 (1.44km) |
埼玉県新座市東北2丁目30-21TAIRAYA志木店2F 地図を見る | |
志木駅から3分 (0.22km)、柳瀬川駅から18分 (1.47km) |
埼玉県新座市東北2丁目31-1高橋ビル103号室 地図を見る | |
志木駅から4分 (0.25km)、北朝霞駅から18分 (1.46km) |
埼玉県新座市東北2丁目30-15川島屋ビル4階 地図を見る | |
志木駅から3分 (0.20km)、柳瀬川駅から18分 (1.43km) |
埼玉県新座市東北1丁目14-1志幸30SEASON 地図を見る | |
志木駅から2分 (0.13km)、北朝霞駅から17分 (1.41km) |