授業タイプ | |
---|---|
対象学年 | 幼稚園生 小学生 中学生 高校生 |
目的・対策 | |
科目 | |
特徴 | |
安全対策 | |
住所 | 大阪府和泉市今福町1丁目16-22 |
最寄り駅 | 今福鶴見駅から3分 (0.23km)、蒲生四丁目駅から13分 (1.02km) |
初期費用 | 入塾金 |
5,500円 (税込)
|
---|---|---|
月額費用 | 月謝 |
コース参照
|
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 年少 |
目的・対策 | - |
科目 | - |
対象学年 | 年少 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 4,400円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 年少 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 4,400円(税込)/ 月額 |
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 年長 |
目的・対策 | 授業対策 |
科目 | 国語 / 算数 / 英語 |
対象学年 | 年長 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 13,200円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 年長 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 13,200円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 年長 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 12,100円(税込)/ 月額 |
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 年少 |
目的・対策 | - |
科目 | - |
対象学年 | 年少 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 550円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 年少 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 550円(税込)/ 月額 |
授業タイプ | 映像授業 / 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 高1高2高3 |
目的・対策 | 大学受験 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
対象学年 | 高1高2高3 |
---|---|
科目数 | 4科目 |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 16,500 〜 28,600円 (税込)/ 月額 |
対象学年 | 高1高2高3 |
---|---|
科目数 | 4科目 |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 16,500 〜 28,600円 (税込)/ 月額 |
授業タイプ | 集団授業 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小1小2 |
目的・対策 | - |
科目 | - |
対象学年 | 小1小2 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 5,500円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 小1小2 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 5,500円(税込)/ 月額 |
※入会時と進級時に別途教材費が発生致します。詳しくは公式ホームページをご確認ください。
授業タイプ | 集団授業 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小3小4小5小6 |
目的・対策 | - |
科目 | - |
対象学年 | 小3小4小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 8,800円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 小3小4小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 8,800円(税込)/ 月額 |
※入会時と進級時に別途教材費が発生致します。詳しくは公式ホームページをご確認ください。
授業タイプ | 集団授業 |
---|---|
受講期間 | |
対象学年 | 小1小2小3小4小5小6 |
目的・対策 | - |
科目 | - |
対象学年 | 小1小2小3小4小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 1,650円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 小1小2小3小4小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 1,650円(税込)/ 月額 |
※入会金は不要です。
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 年少 |
目的・対策 | - |
科目 | 国語 / 算数 |
対象学年 | 年少年中 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 6,600円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 年少年中 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 6,600円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 年少年中年長 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 9,680円(税込)/ 月額 |
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小1小2 |
目的・対策 | 授業対策 |
科目 | 国語 / 算数 |
対象学年 | 小1小2 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 8,800円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 小1小2 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 8,800円(税込)/ 月額 |
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小1小2 |
目的・対策 | 授業対策 |
科目 | 国語 / 算数 / 英語 |
対象学年 | 小1小2 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 13,200円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 小1小2 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 13,200円(税込)/ 月額 |
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小3小4 |
目的・対策 | 授業対策 |
科目 | 国語 / 算数 |
対象学年 | 小3小4 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 8,800円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 小3小4 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 8,800円(税込)/ 月額 |
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小5小6 |
目的・対策 | 授業対策 |
科目 | 国語 / 算数 |
対象学年 | 小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 8,800円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 8,800円(税込)/ 月額 |
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小5小6 |
目的・対策 | 授業対策 |
科目 | 国語 / 算数 / 英語 |
対象学年 | 小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 13,200円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 13,200円(税込)/ 月額 |
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小5小6 |
目的・対策 | 授業対策 |
科目 | 国語 / 算数 / 理科 / 社会 |
対象学年 | 小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 13,200円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 13,200円(税込)/ 月額 |
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 中1中2中3 |
目的・対策 | テスト対策 |
科目 | 国語 / 数学 / 英語 |
対象学年 | 中1中2中3 |
---|---|
科目数 | 3科目 |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 9,350 〜 22,000円 (税込)/ 月額 |
対象学年 | 中1中2中3 |
---|---|
科目数 | 3科目 |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 9,350 〜 22,000円 (税込)/ 月額 |
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 中1中2中3 |
目的・対策 | テスト対策 |
科目 | 理科 / 社会 |
対象学年 | 中1中2中3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 4,400 円〜 (税込)/ 月額 |
対象学年 | 中1中2中3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 4,400 円〜 (税込)/ 月額 |
授業タイプ | 映像授業 / 集団授業 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 年長 |
目的・対策 | - |
科目 | - |
対象学年 | 年長 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 4,400円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 年長 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 4,400円(税込)/ 月額 |
授業タイプ | 映像授業 / 集団授業 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小1小2小3小4小5小6 |
目的・対策 | - |
科目 | - |
対象学年 | 小1小2小3小4小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 4,400円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 小1小2小3小4小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 4,400円(税込)/ 月額 |
授業タイプ | 集団授業 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小3小4小5小6 |
目的・対策 | - |
科目 | 国語 / 算数 |
対象学年 | 小1小2小3小4小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 13,200円(税込)/ 月額 |
※月謝13,200円は算数・国語・読解・作文合わせての金額です。
対象学年 | 小1小2小3小4小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 13,200円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 小1小2小3小4小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 6,600円(税込)/ 月額 |
※月謝13,200円は算数・国語・読解・作文合わせての金額です。
のコース・カリキュラム :19件
対象幼児:(年少・年中・年長)、小学生
教科:幼児 さんすう・こくご・えいご 3教科、小学生算数・国語・英語 3教科
内容:学力診断テストと2回の教室学習&家庭学習、コンピュータ学力診断(年長・小学生)と学習アドバイス面談あり(教育情報冊子つき)
期間:
2020年5月1日〜 2020年9月30日まで
対象:幼児(年少・年中・年長)
教科:さんすう・こくご・えいご 3教科
※えいごについては教室へお問い合わせください。
内容:到達度診断テストと2回の教室学習&家庭学習
※コンピュータ学力診断(年長のみ)と学習アドバイス面談あり(教育情報冊子つき)
期間:
2020年5月1日〜 2020年9月30日まで
塾名 | 学研教室 |
---|---|
校舎名 | 今福教室(大阪府) |
開校時間 | - |
授業タイプ | |
対象学年 | 幼稚園生 小学生 中学生 高校生 |
目的・対策 | |
科目 | |
特徴 | |
安全対策 |
大阪府大阪市城東区放出西3丁目2-19 地図を見る | |
放出駅から11分 (0.86km)、鴫野駅から13分 (1.03km) |
大阪府大阪市城東区古市2丁目3-16 地図を見る | |
新森古市駅から6分 (0.44km)、森小路駅から11分 (0.85km) |
大阪府大阪市鶴見区鶴見3丁目1-6 地図を見る | |
今福鶴見駅から2分 (0.09km)、横堤駅から15分 (1.19km) |
大阪府大阪市城東区関目1丁目8-16 地図を見る | |
関目駅から6分 (0.45km)、野江駅から7分 (0.51km) |
大阪府大阪市城東区関目3丁目15-25 地図を見る | |
関目駅から4分 (0.28km)、関目高殿駅から7分 (0.54km) |
大阪府大阪市鶴見区横堤5丁目3-15 地図を見る | |
横堤駅から2分 (0.11km)、鶴見緑地駅から12分 (0.93km) |
大阪府大阪市城東区今福東1丁目10-5今福ファミリータウン4階A号室 地図を見る | |
今福鶴見駅から3分 (0.17km)、蒲生四丁目駅から14分 (1.09km) |
大阪府大阪市城東区今福南4丁目15-22 地図を見る | |
今福鶴見駅から3分 (0.22km)、蒲生四丁目駅から15分 (1.21km) |
大阪府大阪市城東区今福東2丁目7-20プラザフォーチュン2階 地図を見る | |
今福鶴見駅から3分 (0.23km)、蒲生四丁目駅から13分 (1.02km) |
大阪府大阪市城東区今福東2-7-20 プラザフォーチュン 2階 地図を見る | |
今福鶴見駅から3分 (0.23km)、蒲生四丁目駅から13分 (1.02km) |
大阪府大阪市東住吉区山坂山坂3-8-21 地図を見る | |
今福鶴見駅から2分 (0.16km)、新森古市駅から15分 (1.19km) |
大阪府大阪市城東区今福東1-10-16 地図を見る | |
今福鶴見駅から2分 (0.12km)、蒲生四丁目駅から14分 (1.13km) |
大阪府大阪市鶴見区鶴見4丁目2-2(旧大阪信用金庫今福鶴見支社2F) 地図を見る | |
今福鶴見駅から2分 (0.16km)、新森古市駅から15分 (1.19km) |
大阪府枚方市香里ケ丘12丁目22-2 地図を見る | |
今福鶴見駅から2分 (0.16km)、新森古市駅から15分 (1.19km) |
大阪府大阪市城東区今福南4丁目15-27サンハイツ今福1F 地図を見る | |
今福鶴見駅から3分 (0.24km)、蒲生四丁目駅から14分 (1.15km) |