塾名 | 個別指導塾always |
---|---|
教室名 | 陽だまりの丘校第2教室 |
開校時間 | - |
住所 | 三重県桑名市陽だまりの丘7丁目1805 フォルス102 |
アクセス | 星川駅から徒歩36分 (2.25km)、在良駅から徒歩39分 (2.46km)、下深谷駅から徒歩40分 (2.51km) |
対象学年 | 小学生 / 中学生 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
目的 | 高校受験 / 英検 / 授業対策 / テスト対策 |
初期費用 | ★ 入会金 | 無料 |
---|---|---|
月額費用 | ★ 授業料 | コース参照 |
★ 維持管理費 |
2,000円 (税込)
6か月分12,000をまとめて9月・3月に納入 | |
年額費用 | ★ 教材費 (年間)1教科1冊 | 2,200円~ (税込)
|
免除特典 | 兄弟同時通塾の場合、1人分の維持管理費が無料! |
---|
授業形式 | 個別 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小1 / 小2 / 小3 / 小4 / 小5 / 小6 |
目的 | 英検 / 授業対策 |
科目 | 国語 / 算数 / 理科 / 社会 / 英語 |
英語・算数などの先取り学習で次学年の内容も学習でき余裕が生まれます。
小学生の段階で中学校内容を学習して中学入学後にスタートダッシュを切るお子様も多数おられます。
小学生で英検にもチャレンジできます。
対象学年 | 小1 / 小2 / 小3 / 小4 / 小5 / 小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | 1~5/週 |
授業時間 | 45分/回 |
授業料 | 2,500 〜 12,500円 (税込)/ 月額 |
対象学年 | 小1 / 小2 / 小3 / 小4 / 小5 / 小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | 1~5/週 |
授業時間 | 90分/回 |
授業料 | 4,980 〜 24,900円 (税込)/ 月額 |
授業形式 | 個別 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 中1 / 中2 / 中3 |
目的 | 高校受験 / 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
予習型授業と定期テスト対策90分×10コマ=0円での勉強量確保などで点数UP・内申UPを狙います。
年3回の「ぜんけん模試」で正確に自分の位置を確認することもできます。
中学3年生は入試対策問題演習、過去問演習、作文指導、面接指導など充実した入試対策も用意し、入試に対する実力養成に力を入れています。
対象学年 | 中1 / 中2 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | 1~5/週 |
授業時間 | 90分/回 |
授業料 | 5,980 〜 29,900円 (税込)/ 月額 |
対象学年 | 中3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | 1~5/週 |
授業時間 | 90分/回 |
授業料 | 6,480 〜 32,400円 (税込)/ 月額 |
授業形式 | 個別 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小2 / 小3 / 小4 / 小5 / 小6 |
目的 | 授業対策 |
科目 | 情報 |
2020年度から全ての小学校でプログラミング教育が必須化。2021年度から中学校の「技術・家庭科」でプログラミング導入。2024年度の大学共通テストではプログラミングが必須化するなどプログラミングは「出来て当たり前の時代」になります。
これらに対応できる本格的なプログラミングの基礎をゲーム作りの感覚で楽しく学べます。
対象学年 | 小2 / 小3 / 小4 / 小5 / 小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | 1~5/週 |
授業時間 | - |
授業料 | 9,900 〜 49,500円 (税込)/ 月額 |
※合格実績は公式ホームページの内容を元に掲載しております。詳細は公式ホームページをご確認ください。
※取得タイミング等によって、万が一誤りが発生した場合にはご連絡ください。訂正いたします。
対象学年 | 小学生 / 中学生 |
---|---|
目的 | 高校受験 / 英検 / 授業対策 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 算数 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 / 情報 |
教師タイプ | - |
教材・ツール | - |
授業形式 | |
集団授業個別指導映像授業 | |
特徴 | |
英語専門塾数学専門塾幼児教育理科実験教室算数教室国語教室(文章表現)国語教室(速読)自習室あり | |
安全対策 | |
入退室メール連絡システム防犯ブザーの配布こども110番参加ブース(教室)の定期巡回防災用品の備蓄地震速報受信機AED導入避難場所への誘導 | |