授業タイプ | |
---|---|
対象学年 | 高校生 浪人生 |
目的・対策 | |
科目 | |
特徴 | |
安全対策 | - |
住所 | 愛媛県 今治市 中日吉町1-1-18 |
最寄り駅 | 今治駅から2分 (0.10km) |
その他 | 入塾金 |
非開示
|
---|---|---|
授業料 |
非開示
|
授業タイプ | 映像授業 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 高3浪 |
目的・対策 | 大学受験 |
科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
第一志望校合格へ向け、本格始動! 限られた時間を有効活用できる、あなただけの学習プラン! 代ゼミ最強講師陣の熱い講義が苦手分野を得意分野に変える。 自分の現在の学力状況に合った講座を自由自在に選べる志望校合格へのベストチョイス! テーマ・分野別の対策講座も多数設置!弱点分野を短期集中的に克服しましょう。
授業料等については各教室にお問い合わせください。
授業タイプ | 映像授業 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 高2 |
目的・対策 | 大学受験 |
科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
現役合格を目指して、本格的に受験勉強を開始。 高校生活と勉強を両立できる、あなただけの学習プラン!あなただけの学習プランで受講できて、急な予定変更にもフレキシブルに対応! 徹底的に固めた基礎力を、応用問題でも活用できる力に高めていきましょう。 現在のあなたの実力と志望校に応じて、理科の併行受講もおすすめ。
授業料等については各教室にお問い合わせください。
授業タイプ | 映像授業 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 高1 |
目的・対策 | 大学受験 |
科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
基礎力をじっくり固め、受験勉強に備えましょう。 あなたに合った“マイベストの時間割”で、あなただけの学習プラン!2年後の本格的な受験勉強を前に、まずは速習講座で基礎固め。 あせらずじっくり基礎固めしたら、標準へレベルアップ! 高校と代ゼミサテライン予備校の授業で、学習リズムを確立しましょう。
授業料等については各教室にお問い合わせください。
のコース・カリキュラム :3件
授業タイプ | |
---|---|
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
科目 | 英語 |
授業タイプ | |
---|---|
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
科目 | 英語 |
授業タイプ | |
---|---|
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
科目 | 英語 |
授業タイプ | |
---|---|
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
科目 | 英語 |
授業タイプ | |
---|---|
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
科目 | 英語 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 英語 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 英語 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 英語 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 英語 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 英語 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 英語 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 英語 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 英語 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 英語 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 英語 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 英語 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 英語 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|
授業タイプ | |
---|---|
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
科目 | 英語 |
授業タイプ | |
---|---|
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
科目 | 英語 |
授業タイプ | |
---|---|
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
科目 | 英語 |
授業タイプ | |
---|---|
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
科目 | 英語 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 数学 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 数学 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 数学 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 数学 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 数学 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 数学 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 数学 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 数学 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 数学 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 数学 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 数学 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 数学 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 数学 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 数学 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 数学 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 数学 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 数学 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 数学 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 数学 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 数学 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 数学 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 数学 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 国語 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 国語 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 国語 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 国語 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 国語 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 国語 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 国語 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 国語 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 国語 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 国語 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 国語 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 国語 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 国語 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 国語 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 理科 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 理科 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 理科 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 理科 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 理科 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 理科 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 理科 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 理科 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 理科 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 理科 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 理科 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 理科 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 社会 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 社会 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 社会 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 社会 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 社会 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 社会 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 社会 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 社会 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 社会 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 社会 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 社会 |
対象学年 | 高1 高2 高3 浪 |
---|---|
科目 | 社会 |
塾名 | 寺小屋グループ 代ゼミサテライン予備校 |
---|---|
校舎名 | ST今治校 |
開校時間 | - |
授業タイプ | |
対象学年 | 高校生 浪人生 |
目的・対策 | |
科目 | |
特徴 | |
安全対策 | - |
愛媛県今治市中日吉町1-5-43 地図を見る | |
今治駅から5分 (0.37km) |
〒794-0054 愛媛県今治市北日吉町1丁目3-15 地図を見る | |
今治駅から4分 (0.27km) |
〒794-0054 愛媛県今治市北日吉町1丁目3-15 地図を見る | |
今治駅から3分 (0.18km) |
愛媛県今治市北日吉町1丁目3-20ラ・コーベル1F東側 地図を見る | |
今治駅から3分 (0.18km) |
愛媛県今治市北日吉町1-2-1 地図を見る | |
今治駅から2分 (0.13km) |
愛媛県今治市中日吉町1-1-26 地図を見る | |
今治駅から2分 (0.13km) |
愛媛県今治市常盤町5丁目8-35 地図を見る | |
今治駅から2分 (0.16km)、伊予富田駅から36分 (2.99km) |
愛媛県今治市中日吉町1丁目1-181階~3階 地図を見る | |
今治駅から2分 (0.10km) |
愛媛県今治市中日吉町1-1-26 美賀登ビル2・3F 地図を見る | |
今治駅から1分 (0.04km) |