授業タイプ | |
---|---|
対象学年 | 幼稚園生 小学生 中学生 高校生 |
目的・対策 | |
科目 | |
特徴 | |
安全対策 | |
住所 | 千葉県佐倉市井野1473-13 |
最寄り駅 | ユーカリが丘駅から4分 (0.30km)、地区センター駅から8分 (0.61km) |
初期費用 | 入塾金 |
5,500円 (税込)
|
---|---|---|
月額費用 | 月謝 |
コース参照
|
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 年少 |
目的・対策 | - |
科目 | - |
対象学年 | 年少 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 4,400円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 年少 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 4,400円(税込)/ 月額 |
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 年長 |
目的・対策 | 授業対策 |
科目 | 国語 / 算数 / 英語 |
対象学年 | 年長 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 13,200円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 年長 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 13,200円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 年長 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 12,100円(税込)/ 月額 |
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 年少 |
目的・対策 | - |
科目 | - |
対象学年 | 年少 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 550円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 年少 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 550円(税込)/ 月額 |
授業タイプ | 映像授業 / 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 高1高2高3 |
目的・対策 | 大学受験 / テスト対策 |
科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
対象学年 | 高1高2高3 |
---|---|
科目数 | 4科目 |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 16,500 〜 28,600円 (税込)/ 月額 |
対象学年 | 高1高2高3 |
---|---|
科目数 | 4科目 |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 16,500 〜 28,600円 (税込)/ 月額 |
授業タイプ | 集団授業 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小1小2 |
目的・対策 | - |
科目 | - |
対象学年 | 小1小2 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 5,500円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 小1小2 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 5,500円(税込)/ 月額 |
※入会時と進級時に別途教材費が発生致します。詳しくは公式ホームページをご確認ください。
授業タイプ | 集団授業 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小3小4小5小6 |
目的・対策 | - |
科目 | - |
対象学年 | 小3小4小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 8,800円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 小3小4小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 8,800円(税込)/ 月額 |
※入会時と進級時に別途教材費が発生致します。詳しくは公式ホームページをご確認ください。
授業タイプ | 集団授業 |
---|---|
受講期間 | |
対象学年 | 小1小2小3小4小5小6 |
目的・対策 | - |
科目 | - |
対象学年 | 小1小2小3小4小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 1,650円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 小1小2小3小4小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 1,650円(税込)/ 月額 |
※入会金は不要です。
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 年少 |
目的・対策 | - |
科目 | 国語 / 算数 |
対象学年 | 年少年中 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 6,600円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 年少年中 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 6,600円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 年少年中年長 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 9,680円(税込)/ 月額 |
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小1小2 |
目的・対策 | 授業対策 |
科目 | 国語 / 算数 |
対象学年 | 小1小2 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 8,800円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 小1小2 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 8,800円(税込)/ 月額 |
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小1小2 |
目的・対策 | 授業対策 |
科目 | 国語 / 算数 / 英語 |
対象学年 | 小1小2 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 13,200円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 小1小2 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 13,200円(税込)/ 月額 |
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小3小4 |
目的・対策 | 授業対策 |
科目 | 国語 / 算数 |
対象学年 | 小3小4 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 8,800円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 小3小4 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 8,800円(税込)/ 月額 |
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小5小6 |
目的・対策 | 授業対策 |
科目 | 国語 / 算数 |
対象学年 | 小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 8,800円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 8,800円(税込)/ 月額 |
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小5小6 |
目的・対策 | 授業対策 |
科目 | 国語 / 算数 / 英語 |
対象学年 | 小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 13,200円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 13,200円(税込)/ 月額 |
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小5小6 |
目的・対策 | 授業対策 |
科目 | 国語 / 算数 / 理科 / 社会 |
対象学年 | 小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 13,200円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 13,200円(税込)/ 月額 |
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 中1中2中3 |
目的・対策 | テスト対策 |
科目 | 国語 / 数学 / 英語 |
対象学年 | 中1中2中3 |
---|---|
科目数 | 3科目 |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 9,350 〜 22,000円 (税込)/ 月額 |
対象学年 | 中1中2中3 |
---|---|
科目数 | 3科目 |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 9,350 〜 22,000円 (税込)/ 月額 |
授業タイプ | 個別指導 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 中1中2中3 |
目的・対策 | テスト対策 |
科目 | 理科 / 社会 |
対象学年 | 中1中2中3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 4,400 円〜 (税込)/ 月額 |
対象学年 | 中1中2中3 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 4,400 円〜 (税込)/ 月額 |
授業タイプ | 映像授業 / 集団授業 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 年長 |
目的・対策 | - |
科目 | - |
対象学年 | 年長 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 4,400円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 年長 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 4,400円(税込)/ 月額 |
授業タイプ | 映像授業 / 集団授業 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小1小2小3小4小5小6 |
目的・対策 | - |
科目 | - |
対象学年 | 小1小2小3小4小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 4,400円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 小1小2小3小4小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 4,400円(税込)/ 月額 |
授業タイプ | 集団授業 |
---|---|
受講期間 | 通年 |
対象学年 | 小3小4小5小6 |
目的・対策 | - |
科目 | 国語 / 算数 |
対象学年 | 小1小2小3小4小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 13,200円(税込)/ 月額 |
※月謝13,200円は算数・国語・読解・作文合わせての金額です。
対象学年 | 小1小2小3小4小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 13,200円(税込)/ 月額 |
対象学年 | 小1小2小3小4小5小6 |
---|---|
科目数 | - |
通塾数 | - |
授業時間 | - |
授業料 | 6,600円(税込)/ 月額 |
※月謝13,200円は算数・国語・読解・作文合わせての金額です。
のコース・カリキュラム :19件
対象幼児:(年少・年中・年長)、小学生
教科:幼児 さんすう・こくご・えいご 3教科、小学生算数・国語・英語 3教科
内容:学力診断テストと2回の教室学習&家庭学習、コンピュータ学力診断(年長・小学生)と学習アドバイス面談あり(教育情報冊子つき)
期間:
2020年5月1日〜 2020年9月30日まで
対象:幼児(年少・年中・年長)
教科:さんすう・こくご・えいご 3教科
※えいごについては教室へお問い合わせください。
内容:到達度診断テストと2回の教室学習&家庭学習
※コンピュータ学力診断(年長のみ)と学習アドバイス面談あり(教育情報冊子つき)
期間:
2020年5月1日〜 2020年9月30日まで
塾名 | 学研教室 |
---|---|
校舎名 | 井野教室 |
開校時間 | - |
授業タイプ | |
対象学年 | 幼稚園生 小学生 中学生 高校生 |
目的・対策 | |
科目 | |
特徴 | |
安全対策 |
千葉県佐倉市上座515-120 地図を見る | |
ユーカリが丘駅から4分 (0.30km)、地区センター駅から8分 (0.61km) |
千葉県佐倉市ユーカリが丘4丁目1 地図を見る | |
ユーカリが丘駅から4分 (0.30km)、地区センター駅から8分 (0.61km) |
千葉県佐倉市宮ノ台3丁目10-8 地図を見る | |
ユーカリが丘駅から4分 (0.30km)、地区センター駅から8分 (0.61km) |
千葉県佐倉市上志津原36-4 地図を見る | |
志津駅から18分 (1.44km)、勝田台駅から27分 (2.21km) |
千葉県佐倉市井野1008-68 地図を見る | |
井野駅から10分 (0.80km)、中学校駅から16分 (1.27km) |
千葉県佐倉市井野1490-5 地図を見る | |
勝田台駅から11分 (0.86km)、志津駅から14分 (1.08km) |
千葉県佐倉市上座515-120 地図を見る | |
ユーカリが丘駅から4分 (0.30km)、地区センター駅から8分 (0.61km) |
千葉県佐倉市ユーカリが丘4丁目1 地図を見る | |
ユーカリが丘駅から4分 (0.30km)、地区センター駅から8分 (0.61km) |
千葉県佐倉市宮ノ台3丁目10-8 地図を見る | |
ユーカリが丘駅から4分 (0.30km)、地区センター駅から8分 (0.61km) |
千葉県佐倉市南ユーカリが丘14-32F 地図を見る | |
ユーカリが丘駅から4分 (0.25km)、地区センター駅から9分 (0.71km) |
千葉県佐倉市南ユーカリが丘1-1スカイプラザ・ステーションタワー2F 地図を見る | |
ユーカリが丘駅から1分 (0.08km)、地区センター駅から7分 (0.53km) |
千葉県佐倉市ユーカリが丘4丁目8-6ユーカリが丘駅前ビル3F 地図を見る | |
ユーカリが丘駅から2分 (0.10km)、地区センター駅から5分 (0.40km) |
〒285-0854 千葉県佐倉市上座590-46 NAビル2F ナビ個別指導学院内 地図を見る | |
ユーカリが丘駅から3分 (0.19km)、地区センター駅から6分 (0.43km) |
千葉県佐倉市上座590-46NAビル2F 地図を見る | |
ユーカリが丘駅から3分 (0.19km)、地区センター駅から6分 (0.43km) |
千葉県佐倉市南ユーカリが丘1-1 スカイプラザステーションタワー1F 地図を見る | |
ユーカリが丘駅から1分 (0.07km)、地区センター駅から7分 (0.52km) |
千葉県佐倉市南ユーカリが丘14-2 地図を見る | |
ユーカリが丘駅から3分 (0.21km)、地区センター駅から8分 (0.66km) |